- Все о товаре
- Описание
- Характеристики
- Документация
Описание 3RT2916-1CC00
| Общие технические данные | сертификат соответствия | CE / UL / CSA |
|---|---|---|
| типоразмер контактора | S00 | |
| Директива RoHS (день/месяц/год) | 10/01/2009 | |
| SVHC substance name | Lead CAS-No. 7439-92-1 | |
| Масса нетто ME | 0,007 kg | |
| тип напряжения оперативного напряжения питания | AC/DC | |
| оперативное напряжение питания при переменном токе | ||
| при 50 Гц расчетное значение | 48 ... 127 V | |
| при 60 Гц расчетное значение | 48 ... 127 V | |
| частота оперативного напряжения питания | ||
| 1 расчетное значение | 50 Hz | |
| 2 расчетное значение | 60 Hz | |
| оперативное напряжение питания при постоянном токе расчетное значение | 70 ... 150 V | |
| исполнение ограничителя перенапряжений | RC-звено | |
| Условия окружающей среды | окружающая температура | |
| при эксплуатации | -25 ... +60 °C | |
| при хранении | -40 ... +80 °C | |
| Монтаж/ крепление/ размеры | монтажное положение | любой |
| вид креплений | втычной | |
| высота | 46 mm | |
| ширина | 28 mm | |
| глубина | 9 mm | |
| Разрешения Сертификаты | потенциал парникового эффекта [CO2 eq] / в процессе производства | 0.0885 kg |
| потенциал парникового эффекта [CO2 eq] / при эксплуатации | 6.96 kg | |
| потенциал парникового эффекта [CO2 eq] / по истечении срока службы | -0.0061 kg | |
| потенциал парникового эффекта [CO2 eq] / всего | 7.04 kg |
Автор
Характеристики 3RT2916-1CC00
Отзывы не найдены
Цена пока не менялась. Как только она изменится, мы покажем график