- Все о товаре
- Описание
- Характеристики
- Документация
Описание 3RX9502-0BA00
| Коэффициент полезного действия/ рассеиваемая мощность | мощность потерь [Вт] макс. | 25,2 |
|---|---|---|
| Безопасность | степень защиты IP | IP20 |
| Условия окружающей среды | окружающая температура | |
| при эксплуатации | -10 ... +70 | |
| при хранении | -25 ... +80 | |
| вид креплений | крепление монтажной шины DIN EN 59 022-35 x 7,5 мм с защелкой | |
| ширина | 70 | |
| высота | 125 | |
| глубина | 125 | |
| Разрешения Сертификаты | потенциал парникового эффекта [CO2 eq] / в процессе производства | 20.7 kg |
| потенциал парникового эффекта [CO2 eq] / в процессе сбыта | 0.127 kg | |
| потенциал парникового эффекта [CO2 eq] / при эксплуатации | 763 kg | |
| потенциал парникового эффекта [CO2 eq] / по истечении срока службы | 0.565 kg | |
| потенциал парникового эффекта [CO2 eq] / всего | 785 kg |
Автор
Характеристики 3RX9502-0BA00
Отзывы не найдены
Цена пока не менялась. Как только она изменится, мы покажем график