- Все о товаре
- Описание
- Характеристики
- Документация
Описание 3SE5000-0AH00
| Общие технические данные | ударопрочность | |
|---|---|---|
| согласно МЭК 60068-2-27 | 30 g / 11 мс | |
| вибропрочность | ||
| согласно МЭК 60068-2-6 | 0,35 мм / 5 г | |
| материал корпуса головки выключателя | пластмасса | |
| справочный идентификатор согласно МЭК 81346-2:2009 | T | |
| принцип действия | механический | |
| Директива RoHS (день/месяц/год) | 07/01/2006 | |
| Масса нетто ME | 0,032 kg | |
| момент срабатывания в направлении срабатывания | 0,25 N·m | |
| Условия окружающей среды | окружающая температура | |
| при эксплуатации | -25 ... +85 °C | |
| при хранении | -40 ... +90 °C | |
| категория взрывозащиты для пыли | нет | |
| Корпус | покрытие корпуса | прочие |
| Головка привода | конструкция исполнительного механизма | Поворотный привод без рычага или штока |
| стандартное обозначение головки выключателя | EN 50041 | |
| Монтаж/ крепление/ размеры | монтажное положение | любой |
| вид креплений | Блокируемое крепление штырями | |
| исполнение интерфейса для противоаварийной связи | нет | |
| Связь/ протокол | исполнение интерфейса | нет |
Автор
Характеристики 3SE5000-0AH00
Отзывы не найдены
Цена пока не менялась. Как только она изменится, мы покажем график