- Все о товаре
- Описание
- Характеристики
- Документация
Описание 3SU1156-6AA20-1AA0
| Корпус | число блоков управления | 1 |
|---|---|---|
| Орган управления | дополнение изделия опциональный источник света | Да |
| цвет | ||
| исполнительного механизма | красный | |
| материал исполнительного механизма | пластмасса | |
| форма исполнительного механизма | круглый | |
| наружный диаметр исполнительного механизма | 29,45 mm | |
| Переднее кольцо | компонент изделия лицевое кольцо | Нет |
| Фиксатор | материал держателя | Пластмасса |
| Индикация | число светодиодных модулей | 1 |
| Общие технические данные | компонент изделия источник света | Да |
| напряжение развязки расчетное значение | 320 V | |
| степень загрязнения | 3 | |
| тип напряжения рабочего напряжения | Переменный ток | |
| выдерживаемое импульсное напряжение расчетное значение | 4 kV | |
| степень защиты IP | IP66, IP67, IP69(IP69K) | |
| степень защиты IP для соединительной клеммы | IP20 | |
| степень защиты NEMA | 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13 | |
| ударопрочность | ||
| согласно МЭК 60068-2-27 | полуволна синусоиды 15 г / 11 мсек | |
| вибропрочность | ||
| согласно МЭК 60068-2-6 | 10 – 500 Гц: 5 g | |
| справочный идентификатор согласно МЭК 81346-2:2009 | P | |
| Директива RoHS (день/месяц/год) | 10/01/2014 | |
| SVHC substance name | 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one CAS-No. 71868-10-5 | |
| Масса нетто ME | 58 g | |
| Напряжение питания | тип напряжения напряжения питания источника света | Переменный ток |
| напряжение питания источника света при переменном токе | ||
| при 50 Гц расчетное значение | 230 V | |
| при 60 Гц расчетное значение | 230 V | |
| при 60 Гц расчетное значение | 230 V | |
| относительный отрицательный допуск напряжения питания | 20 % | |
| относительный положительный допуск напряжения питания | 20 % | |
| Цепь тока управления/ управление | ток включения макс. | 3 A |
| Подсоединения/ клеммы | исполнение электрического соединения | прочие |
| модулей и принадлежностей | Винтовое соединение | |
| вид подключаемых сечений проводов | ||
| однопроводной с концевой заделкой кабеля | 2x (0,5 ... 0,75 mm²) | |
| однопроводной без концевой заделки кабеля | 2x (1,0 ... 1,5 mm²) | |
| тонкопроволочный с концевой заделкой кабеля | 2x (0,5 ... 1,5 мм²) | |
| тонкопроволочный без концевой заделки кабеля | 2x (1,0 ... 1,5 мм²) | |
| для проводов американского калибра (AWG) | 2x (18 ... 14) | |
| момент затяжки болтов в держателе | 1 ... 1,2 N·m | |
| момент затяжки при винтовом зажиме | 0,8 ... 0,9 N·m | |
| Осветительное средство | вид источника света | светодиод |
| цвет источника света | красный | |
| сила светового излучения | 900 ... 1 400 mcd | |
| Условия окружающей среды | окружающая температура | |
| при эксплуатации | -25 ... +70 °C | |
| при хранении | -40 ... +80 °C | |
| экологическая категория при эксплуатации согласно МЭК 60721 | 3M6, 3S2, 3B2, 3K6 (при относительной атмосферной влажности 10 ... 95%, образование конденсата во время эксплуатации недопустимо для всех устройств за фронтальной панелью) | |
| Монтаж/ крепление/ размеры | вид креплений | крепление лицевой панели |
| модулей и принадлежностей | Крепление на передней панели | |
| высота | 40 mm | |
| ширина | 30 mm | |
| форма монтажного отверстия | круглый | |
| монтажный диаметр | 22,3 mm | |
| положительный допуск на монтажный диаметр | 0,4 mm | |
| монтажная высота | 11,8 mm | |
| монтажная ширина | 29,5 mm | |
| монтажная глубина | 49,7 mm | |
| Environmental footprint | экологический сертификат изделия(EPD) | Да |
| потенциал парникового эффекта [CO2 eq] всего | 0,593 kg | |
| потенциал парникового эффекта [CO2 eq] в процессе производства | 0,625 kg | |
| потенциал парникового эффекта [CO2 eq] при эксплуатации | 0,235 kg | |
| потенциал парникового эффекта [CO2 eq] по истечении срока службы | -0,267 kg | |
| экологический профиль Siemens (SEP) | Siemens EcoTech | |
| Разрешения Сертификаты | потенциал парникового эффекта [CO2 eq] / в процессе производства | 0.625 kg |
| потенциал парникового эффекта [CO2 eq] / при эксплуатации | 0.235 kg | |
| потенциал парникового эффекта [CO2 eq] / по истечении срока службы | -0.267 kg | |
| потенциал парникового эффекта [CO2 eq] / всего | 0.593 kg |
Автор
Характеристики 3SU1156-6AA20-1AA0
Отзывы не найдены
Цена пока не менялась. Как только она изменится, мы покажем график