- Все о товаре
- Описание
- Характеристики
- Документация
Описание 3SU1501-1AG40-1BA0
| Орган управления | конструкция исполнительного механизма | 3-кратный с модулем |
|---|---|---|
| число модулей навесной | 6 | |
| число контактных модулей | 1 | |
| Фиксатор | материал держателя | Пластмасса |
| Индикация | число светодиодных модулей | 1 |
| Общие технические данные | функция изделия принудительное открытие | Нет |
| компонент изделия | ||
| диод | Да | |
| ламповый трансформатор | Нет | |
| источник света | Да | |
| добавочное сопротивление | Нет | |
| напряжение развязки расчетное значение | 320 V | |
| степень загрязнения | 3 | |
| выдерживаемое импульсное напряжение расчетное значение | 4 kV | |
| степень защиты IP для соединительной клеммы | IP20 | |
| ударопрочность | ||
| согласно МЭК 60068-2-27 | полуволна синусоиды 15 г / 11 мсек | |
| для применения на железнодорожном транспорте согласно DIN EN 61373 | категория 1, класс В | |
| вибропрочность | ||
| согласно МЭК 60068-2-6 | 10 – 500 Гц: 5 g | |
| для применения на железнодорожном транспорте согласно DIN EN 61373 | категория 1, класс В | |
| частота коммутации макс. | 3 600 1/h | |
| механический ресурс (циклов) типичный | 10 000 000 | |
| тепловой ток | 10 A | |
| справочный идентификатор согласно МЭК 81346-2:2009 | U | |
| ток длительной нагрузки линейного защитного автомата с характеристикой C | 10 A; для тока короткого замыкания меньше 400 A | |
| ток длительной нагрузки плавкой вставки безынерционного предохранителя DIAZED | 10 A | |
| ток длительной нагрузки плавкой вставки предохранителя DIAZED gG | 10 A | |
| Директива RoHS (день/месяц/год) | 10/01/2014 | |
| SVHC substance name | Lead monoxide (lead oxide) CAS-No. 1317-36-8 Melamine CAS-No. 108-78-1 | |
| Масса нетто ME | 39 g | |
| рабочее напряжение | ||
| при переменном токе | ||
| — при 50 Гц расчетное значение | 6 ... 24 V | |
| — при 60 Гц расчетное значение | 6 ... 24 V | |
| при постоянном токе расчетное значение | 6 ... 24 V | |
| Силовая электроника | надежность контакта | Одна неправильная коммутационная операция на 100 млн (17 В, 5 мА), одна неправильная коммутационная операция на 10 млн (5 В, 1 мА) |
| Цепь тока управления/ управление | ток включения светодиодного модуля макс. | 2 A |
| Вспомогательный контур | исполнение контакта вспомогательных контактов | Сплав серебра |
| число размыкающих контактов для вспомогательных контактов | 0 | |
| число замыкающих контактов для вспомогательных контактов | 1 | |
| рабочий ток при AC-15 при 230 В расчетное значение | 6 A | |
| Подсоединения/ клеммы | исполнение электрического соединения | |
| модулей и принадлежностей | Винтовое соединение | |
| вид подключаемых сечений проводов | ||
| однопроводной с концевой заделкой кабеля | 2x (0,5 ... 0,75 mm²) | |
| однопроводной без концевой заделки кабеля | 2x (1,0 ... 1,5 mm²) | |
| тонкопроволочный с концевой заделкой кабеля | 2x (0,5 ... 1,5 мм²) | |
| тонкопроволочный без концевой заделки кабеля | 2x (1,0 ... 1,5 мм²) | |
| для проводов американского калибра (AWG) | 2x (18 ... 14) | |
| момент затяжки болтов в держателе | 1 ... 1,2 N·m | |
| момент затяжки | ||
| при винтовом зажиме | 0,8 ... 0,9 N·m | |
| Осветительное средство | вид источника света | светодиод |
| цвет источника света | зеленый | |
| сила светового излучения | 900 ... 1 800 mcd | |
| Условия окружающей среды | окружающая температура | |
| при эксплуатации | -25 ... +70 °C | |
| при хранении | -40 ... +80 °C | |
| экологическая категория при эксплуатации согласно МЭК 60721 | 3M6, 3S2, 3B2, 3K6 (при относительной атмосферной влажности 10 ... 95%, образование конденсата во время эксплуатации недопустимо) | |
| Монтаж/ крепление/ размеры | вид креплений | крепление лицевой панели |
| модулей и принадлежностей | Крепление на передней панели | |
| высота | 40 mm | |
| ширина | 30 mm | |
| форма монтажного отверстия | круглый | |
| монтажный диаметр | 22,5 mm | |
| монтажная ширина | 30 mm | |
| монтажная глубина | 49,8 mm | |
| толщина лицевой панели используемый | 1 ... 6 mm | |
| Environmental footprint | экологический сертификат изделия(EPD) | Да |
| потенциал парникового эффекта [CO2 eq] всего | 0,787 kg | |
| потенциал парникового эффекта [CO2 eq] в процессе производства | 0,566 kg | |
| потенциал парникового эффекта [CO2 eq] при эксплуатации | 0,235 kg | |
| потенциал парникового эффекта [CO2 eq] по истечении срока службы | -0,015 kg | |
| экологический профиль Siemens (SEP) | Siemens EcoTech | |
| Разрешения Сертификаты | потенциал парникового эффекта [CO2 eq] / в процессе производства | 0.566 kg |
| потенциал парникового эффекта [CO2 eq] / при эксплуатации | 0.235 kg | |
| потенциал парникового эффекта [CO2 eq] / по истечении срока службы | -0.0145 kg | |
| потенциал парникового эффекта [CO2 eq] / всего | 0.787 kg |
Автор
Характеристики 3SU1501-1AG40-1BA0
Отзывы не найдены
Цена пока не менялась. Как только она изменится, мы покажем график