- Все о товаре
- Описание
- Характеристики
- Документация
Описание 3SU1550-0AA10-0AA0
| Орган управления | конструкция исполнительного механизма | 3-кратный без модуля |
|---|---|---|
| число модулей навесной | 6 | |
| число контактных модулей | 0 | |
| Фиксатор | материал держателя | Пластмасса |
| Индикация | число светодиодных модулей | 0 |
| Общие технические данные | функция изделия принудительное открытие | Нет |
| компонент изделия | ||
| диод | Нет | |
| ламповый трансформатор | Нет | |
| источник света | Нет | |
| добавочное сопротивление | Нет | |
| напряжение развязки расчетное значение | 500 V | |
| степень загрязнения | 3 | |
| выдерживаемое импульсное напряжение расчетное значение | 6 kV | |
| ударопрочность | ||
| согласно МЭК 60068-2-27 | полуволна синусоиды 15 г / 11 мсек | |
| для применения на железнодорожном транспорте согласно DIN EN 61373 | категория 1, класс В | |
| вибропрочность | ||
| согласно МЭК 60068-2-6 | 10 – 500 Гц: 5 g | |
| для применения на железнодорожном транспорте согласно DIN EN 61373 | категория 1, класс В | |
| справочный идентификатор согласно МЭК 81346-2:2009 | U | |
| Директива RoHS (день/месяц/год) | 10/01/2014 | |
| Масса нетто ME | 21,6 g | |
| Вспомогательный контур | число размыкающих контактов для вспомогательных контактов | 0 |
| число замыкающих контактов для вспомогательных контактов | 0 | |
| Подсоединения/ клеммы | момент затяжки болтов в держателе | 1 ... 1,2 N·m |
| момент затяжки | ||
| для заземления | 0,8 ... 1 N·m | |
| Условия окружающей среды | окружающая температура | |
| при эксплуатации | -25 ... +70 °C | |
| при хранении | -40 ... +80 °C | |
| экологическая категория при эксплуатации согласно МЭК 60721 | 3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (при относительной атмосферной влажности 10 ... 95%, образование конденсата во время эксплуатации недопустимо) | |
| Монтаж/ крепление/ размеры | вид креплений | без |
| модулей и принадлежностей | Крепление на передней панели | |
| высота | 40 mm | |
| ширина | 30 mm | |
| форма монтажного отверстия | круглый | |
| монтажный диаметр | 22,5 mm | |
| монтажная ширина | 30 mm | |
| монтажная глубина | 30,1 mm | |
| толщина лицевой панели используемый | 1 ... 6 mm | |
| Environmental footprint | экологический сертификат изделия(EPD) | Да |
| потенциал парникового эффекта [CO2 eq] всего | 0,593 kg | |
| потенциал парникового эффекта [CO2 eq] в процессе производства | 0,625 kg | |
| потенциал парникового эффекта [CO2 eq] при эксплуатации | 0,235 kg | |
| потенциал парникового эффекта [CO2 eq] по истечении срока службы | -0,267 kg | |
| экологический профиль Siemens (SEP) | Siemens EcoTech | |
| Разрешения Сертификаты | потенциал парникового эффекта [CO2 eq] / в процессе производства | 0.625 kg |
| потенциал парникового эффекта [CO2 eq] / при эксплуатации | 0.235 kg | |
| потенциал парникового эффекта [CO2 eq] / по истечении срока службы | -0.267 kg | |
| потенциал парникового эффекта [CO2 eq] / всего | 0.593 kg |
Автор
Характеристики 3SU1550-0AA10-0AA0
Отзывы не найдены
Цена пока не менялась. Как только она изменится, мы покажем график