- Все о товаре
- Описание
- Характеристики
- Документация
Описание 3SU1851-0AA00-0AC2
| Корпус | исполнение корпуса | с защитным бортиком |
|---|---|---|
| форма передней части корпуса | квадратичная | |
| материал корпуса | металл | |
| число блоков управления | 1 | |
| компонент изделия защитный козырек | Да | |
| цвет верхней части корпуса | желтый | |
| вид креплений корпуса | вертикальный | |
| Общие технические данные | степень защиты IP | IP66, IP67, IP69(IP69K) |
| степень защиты NEMA | 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13 | |
| ударопрочность для применения на железнодорожном транспорте согласно DIN EN 61373 | категория 1, класс В | |
| вибропрочность для применения на железнодорожном транспорте согласно DIN EN 61373 | категория 1, класс В | |
| Директива RoHS (день/месяц/год) | 10/01/2014 | |
| SVHC substance name | Lead CAS-No. 7439-92-1 | |
| Масса нетто ME | 579 g | |
| исполнение кабельного ввода | без | |
| Подсоединения/ клеммы | исполнение электрического соединения на корпусе | Электропроводка вверху и внизу по 1 x M20 |
| момент затяжки крепежных винтов в крышке корпуса | 1,5 ... 1,7 N·m | |
| Условия окружающей среды | окружающая температура | |
| при эксплуатации | -25 ... +70 °C | |
| при хранении | -40 ... +80 °C | |
| экологическая категория при эксплуатации согласно МЭК 60721 | 3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (при относительной атмосферной влажности 10 ... 95%, образование конденсата во время эксплуатации недопустимо для всех устройств за фронтальной панелью) | |
| Монтаж/ крепление/ размеры | вид креплений модулей и принадлежностей | Крепление на полу |
| высота | 89,4 mm | |
| ширина | 85 mm | |
| глубина | 112,5 mm | |
| монтажный диаметр | 22,3 mm | |
| положительный допуск на монтажный диаметр | 0,4 mm | |
| Разрешения Сертификаты | потенциал парникового эффекта [CO2 eq] / в процессе производства | 0.625 kg |
| потенциал парникового эффекта [CO2 eq] / при эксплуатации | 0.235 kg | |
| потенциал парникового эффекта [CO2 eq] / по истечении срока службы | -0.267 kg | |
| потенциал парникового эффекта [CO2 eq] / всего | 0.593 kg |
Автор
Характеристики 3SU1851-0AA00-0AC2
Отзывы не найдены
Цена пока не менялась. Как только она изменится, мы покажем график