- Все о товаре
- Описание
- Характеристики
- Документация
Описание 3SU1900-0DY30-0AA0
| Общие технические данные | степень защиты IP | IP66, IP67, IP69(IP69K) |
|---|---|---|
| степень защиты NEMA | 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12 | |
| Директива RoHS (день/месяц/год) | 10/01/2014 | |
| Масса нетто ME | 34 g | |
| Условия окружающей среды | окружающая температура | |
| при хранении | -40 ... +80 °C | |
| Монтаж/ крепление/ размеры | высота | 58,9 mm |
| ширина | 74,8 mm | |
| глубина | 47,5 mm | |
| Принадлежности | материал принадлежностей | Пластмасса |
| цвет принадлежностей | желтый | |
| Разрешения Сертификаты | потенциал парникового эффекта [CO2 eq] / в процессе производства | 0.566 kg |
| потенциал парникового эффекта [CO2 eq] / при эксплуатации | 0.235 kg | |
| потенциал парникового эффекта [CO2 eq] / по истечении срока службы | -0.0145 kg | |
| потенциал парникового эффекта [CO2 eq] / всего | 0.787 kg |
Автор
Характеристики 3SU1900-0DY30-0AA0
Отзывы не найдены
Цена пока не менялась. Как только она изменится, мы покажем график