- Все о товаре
- Описание
- Характеристики
- Документация
Описание 3SU1950-0FP80-0AA0
| Орган управления | кодовое число | S-10-CG |
|---|---|---|
| Общие технические данные | Директива RoHS (день/месяц/год) | 10/01/2014 |
| Масса нетто ME | 9 g | |
| Условия окружающей среды | окружающая температура | |
| при эксплуатации | 70 ... -25 °C | |
| при хранении и транспортировке | -40 ... +80 °C | |
| экологическая категория при эксплуатации согласно МЭК 60721 | 3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (при относительной влажности воздуха 10 ... 95 %) | |
| Монтаж/ крепление/ размеры | высота | 21,5 mm |
| ширина | 2,2 mm | |
| глубина | 53,2 mm | |
| Принадлежности | материал принадлежностей | Металл |
| цвет принадлежностей | серебр. | |
| Разрешения Сертификаты | потенциал парникового эффекта [CO2 eq] / в процессе производства | 0.625 kg |
| потенциал парникового эффекта [CO2 eq] / при эксплуатации | 0.235 kg | |
| потенциал парникового эффекта [CO2 eq] / по истечении срока службы | -0.267 kg | |
| потенциал парникового эффекта [CO2 eq] / всего | 0.593 kg |
Автор
Характеристики 3SU1950-0FP80-0AA0
Отзывы не найдены
Цена пока не менялась. Как только она изменится, мы покажем график