- Все о товаре
- Описание
- Характеристики
- Документация
Описание 3TX7002-2AF05
| Общие технические данные | справочный идентификатор согласно МЭК 81346-2:2009 | K |
|---|---|---|
| Директива RoHS (день/месяц/год) | 07/01/2006 | |
| Масса нетто ME | 0,035 kg | |
| Цепь тока управления/ управление | оперативное напряжение питания при переменном токе | |
| при 50 Гц расчетное значение | 230 V | |
| при 60 Гц расчетное значение | 230 V | |
| оперативное напряжение питания при постоянном токе расчетное значение | 230 V | |
| частота напряжения питания для цепи вспомогательного и оперативного тока расчетное значение | 50 ... 60 Hz | |
| исполнение функции коммутации | замыкающий контакт | |
| Вспомогательный контур | тип коммутационного контакта | контакт с одним разрывом |
| число размыкающих контактов для вспомогательных контактов | 0 | |
| число замыкающих контактов для вспомогательных контактов | 1 | |
| число переключающих контактов для вспомогательных контактов | 0 | |
| рабочий ток вспомогательных контактов при AC-15 | ||
| при 110 В | 3 A | |
| при 230 В | 3 A | |
| рабочий ток вспомогательных контактов при DC-13 при 230 В | 0,1 A | |
| Цепь главного тока | тип напряжения | AC/DC |
| Подсоединения/ клеммы | исполнение электрического соединения | винтовой зажим |
| вид креплений | крепление с защелкой | |
| высота | 60 mm | |
| ширина | 11,5 mm | |
| глубина | 62 mm | |
| окружающая температура при эксплуатации | -25 ... +60 °C |
Автор
Характеристики 3TX7002-2AF05
Отзывы не найдены
Цена пока не менялась. Как только она изменится, мы покажем график