- Все о товаре
- Описание
- Характеристики
- Документация
Описание 3UF7200-1AA00-0
| Общие технические данные | цвет | светло-серый |
|---|---|---|
| сертификат соответствия | CE / UL / CSA / CCC / C-Tick (RCM) / GOST / NOM / ABS / DNV / GL / LRS / RoHS | |
| потребляемая активная мощность | 0,1 W | |
| напряжение развязки | ||
| расчетное значение | 300 V | |
| выдерживаемое импульсное напряжение расчетное значение | 4 000 V | |
| степень защиты IP с лицевой стороны | IP54 | |
| вибропрочность | 1 … 6 Гц / 15 мм, 6 … 500 Гц / 2 g | |
| справочный идентификатор согласно МЭК 81346-2:2009 | A | |
| Директива RoHS (день/месяц/год) | 07/01/2006 | |
| SVHC substance name | Lead monoxide (lead oxide) CAS-No. 1317-36-8 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one CAS-No. 71868-10-5 Melamine CAS-No. 108-78-1 | |
| Масса нетто ME | 0,092 kg | |
| Электромагнитная совместимость | излучение электромагнитных помех согласно МЭК 60947-1 | класс A |
| устойчивость к электромагнитным помехам согласно МЭК 60947-1 | соответствует классу резкости 3 | |
| наведение кондуктивных помех | ||
| вследствие импульса согласно МЭК 61000-4-4 | 1 kV | |
| вследствие перенапряжения при замыкании на землю согласно МЭК 61000-4-5 | 2 kV | |
| вследствие линейного перенапряжения согласно МЭК 61000-4-5 | 1 кВ | |
| наведение полевых помех согласно МЭК 61000-4-3 | 10 В/m | |
| Монтаж/ крепление/ размеры | монтажное положение | любой |
| вид креплений | крепление лицевой панели | |
| высота | 36 mm | |
| ширина | 96 mm | |
| глубина | 44 mm | |
| Условия окружающей среды | высота над уровнем моря при высоте над уровнем моря | |
| макс. | 4 000 m | |
| 1 макс. | 2 000 m | |
| 2 макс. | 3 000 m; Макс. +50°C (без безопасного разделения) | |
| 3 макс. | 4 000 m; макс. +40 °C (без безопасного разделения) | |
| окружающая температура | ||
| при эксплуатации | -25 ... +60 °C | |
| при хранении | -40 ... +80 °C | |
| при транспортировке | -40 ... +80 °C | |
| экологическая категория | ||
| при эксплуатации согласно МЭК 60721 | 3K6 (без образования льда, без конденсации, относительная влажность воздуха 10 ... 95%), 3C3 (без соляного тумана), 3S2 (песок не должен попадать в устройства), 3M6 | |
| при хранении согласно МЭК 60721 | 1K6 (без конденсации, относительная влажность воздуха 10 ... 95%), 1C2 (без соляного тумана), 1S2 (песок не должен попадать в устройства), 1M4 | |
| при транспортировке согласно МЭК 60721 | 2K2, 2C1, 2S1, 2M2 |
Автор
Характеристики 3UF7200-1AA00-0
Отзывы не найдены
Цена пока не менялась. Как только она изменится, мы покажем график