- Все о товаре
- Описание
- Характеристики
- Документация
Описание 3VA9253-0JA11
| версия | торговая марка изделия | SENTRON |
|---|---|---|
| принадлежности | рамочная клемма | |
| Общие технические данные | обозначение / для соединительной клеммы | TS1.2 |
| исполнение электрического соединения / с соед. зажимом для вспомогательного провода | Нет | |
| Механическая конструкция | Масса нетто ME | 162 g |
| Соединения согласно IEC | поперечное сечение подключаемого провода | |
| для медного кабеля / многопроводной / мин. | 6 mm² | |
| для медного кабеля / многопроводной / макс. | 120 mm² | |
| длина зачистки изоляции | 19 мм | |
| момент затяжки / при использовании медных кабелей | ||
| однопроводной | 6–16 мм²: 6 Нм | |
| тонкопроволочный | 10–25 мм²: 6 Нм, 35–95 мм²: 10 Нм | |
| Соединения согласно UL | допустимая температура / подключаемого кабеля / согласно UL 486A-486B | 75 °C |
| длина зачистки изоляции | 0,75" | |
| поперечное сечение подключаемого провода | ||
| для медного кабеля / однопроводной / мин. | 10 AWG | |
| для медного кабеля / однопроводной / макс. | 10 AWG | |
| для медного кабеля / многопроводной / мин. | 10 AWG | |
| для медного кабеля / многопроводной / макс. | 3/0 AWG | |
| момент затяжки / при использовании медных кабелей | ||
| однопроводной | 10 AWG: 105 lb-in |
Автор
Характеристики 3VA9253-0JA11
Отзывы не найдены
Цена пока не менялась. Как только она изменится, мы покажем график