- Все о товаре
- Описание
- Характеристики
- Документация
Описание 3WA9111-0AF06
| версия | торговая марка изделия | SENTRON |
|---|---|---|
| исполнение изделия | моторизованный привод MO | |
| рабочая мощность [ВА] | 135 VA | |
| электрический ресурс (циклов) | 30 000 | |
| частота коммутации макс. | 60 1/h | |
| длительность взведения пружинного аккумулятора при оперативном напряжении питания (Us) | 10 s | |
| оперативное напряжение питания при постоянном токе расчетное значение макс. | 250 V | |
| Масса нетто ME | 1,659 kg | |
| окружающая температура при эксплуатации | ||
| мин. | -40 °C | |
| макс. | 70 °C | |
| окружающая температура при хранении | ||
| мин. | -40 °C | |
| макс. | 80 °C |
Автор
Характеристики 3WA9111-0AF06
Отзывы не найдены
Цена пока не менялась. Как только она изменится, мы покажем график