- Все о товаре
- Описание
- Характеристики
- Документация
Описание 5SY6110-7
| версия | торговая марка изделия | SENTRON |
|---|---|---|
| наименование изделия | Модульный автоматический выключатель для защиты линий | |
| Общие технические данные | число полюсов | 1 |
| исполнение полюсов | 1P | |
| класс характеристики срабатывания | C | |
| механический ресурс (циклов) типичный | 10 000 | |
| категория перенапряжения | 3 | |
| степень загрязнения | 3 | |
| напряжение | тип напряжения рабочего напряжения | Переменный ток |
| напряжение развязки (Ui) | ||
| в однофазном режиме при переменном токе расчетное значение | 440 V | |
| в многофазном режиме при переменном токе расчетное значение | 440 V | |
| напряжение питания в однофазном режиме при переменном токе расчетное значение | 230 V | |
| рабочий ток | ||
| — при 40 °C расчетное значение | 9,39 A | |
| — при 50 °C расчетное значение | 8,74 A | |
| — при 55 °C расчетное значение | 8,4 A | |
| рабочий ток при переменном токе расчетное значение | 10 A | |
| напряжение питания | напряжение питания | |
| при переменном токе | 400 V | |
| при постоянном токе расчетное значение | 60 V | |
| диапазон значений частоты напряжения питания | 50/60 Гц | |
| рабочее напряжение при постоянном токе расчетное значение макс. | 72 V | |
| класс защиты | степень защиты IP | IP20, с подключенными проводами |
| Коммутационная способность | коммутационная способность по току | |
| при постоянном токе согласно МЭК 60947-2 расчетное значение | 15 kA | |
| согласно EN 60898 расчетное значение | 6 kA | |
| согласно МЭК 60947-2 расчетное значение | 15 kA | |
| класс ограничения энергии | 3 | |
| рассеивание | мощность потерь [Вт] при расчетном значении тока при переменном токе в теплом рабочем состоянии на каждый полюс | 1,1 W |
| Подробнее | комплектация изделия защита от прикосновения | Да |
| компонент изделия | ||
| верхняя клемма сборной шины | Да | |
| нижняя клемма сборной шины | Да | |
| с переключаемым нейтральным проводом | Нет | |
| характеристика изделия характеристики главных выключателей согласно EN 60204-1 | Да | |
| характеристика изделия безгалогенный | Да | |
| характеристика изделия пломбируемый | Да | |
| характеристика изделия бессиликоновый | Да | |
| дополнение изделия встраиваемый дополнительные устройства | Да | |
| функция продукта | уставки ном. тока (Ii) при расцеплении типа I | 8 |
| опорное значение ном. тока (Ii) при расцеплении типа I | x In | |
| короткое замыкание | ном. отключающая способность при коротком замыкании (Icn) | |
| при переменном токе согласно UL 1077 и CSA C22.2 № 235 | 5 kA | |
| связи | поперечное сечение подключаемого провода однопроводной | |
| мин. | 0,75 mm² | |
| макс. | 35 mm² | |
| поперечное сечение подключаемого провода многопроводной | ||
| мин. | 0,75 mm² | |
| макс. | 35 mm² | |
| поперечное сечение подключаемого провода тонкопроволочный с концевой заделкой кабеля | ||
| мин. | 0,75 mm² | |
| макс. | 25 mm² | |
| номер американского калибра проводов (AWG) как кодируемое поперечное сечение подключаемого провода | ||
| мин. | 18 | |
| макс. | 4 | |
| момент затяжки (фунтов/дюйм) при винтовом зажиме | ||
| мин. | 22 lbf·in | |
| макс. | 31 lbf·in | |
| момент затяжки при винтовом зажиме | ||
| мин. | 2,5 N·m | |
| макс. | 3,5 N·m | |
| положение сетевого провода | произвольно | |
| Механическая конструкция | высота | 90 mm |
| ширина | 18 mm | |
| глубина | 76 mm | |
| монтажная глубина | 70 mm | |
| число монтажных единиц в ширину | 1 | |
| вид креплений | монтажная шина | |
| монтажное положение | любой | |
| Масса нетто ME | 149 g | |
| условия окружающей среды | стандарт | IEC / EN 60898-1, IEC / EN 60947-2 / UL1077 |
| вибропрочность согласно МЭК 60068-2-6 | ±1 мм при 5–25 Гц; 50 м/с² при 25–150 Гц | |
| окружающая температура при эксплуатации | ||
| мин. | -25 °C | |
| макс. | 55 °C | |
| окружающая температура при хранении | ||
| мин. | -40 °C | |
| макс. | 75 °C | |
| число испытательных циклов для климатических испытаний согласно МЭК 60068-2-30 | 6 |
Автор
Характеристики 5SY6110-7
Отзывы не найдены
Цена пока не менялась. Как только она изменится, мы покажем график