- Все о товаре
- Описание
- Характеристики
- Документация
Описание 5TA2156-0KK
| версия | торговая марка изделия | DELTA |
|---|---|---|
| вид бытового выключателя поворотный выключатель | Нет | |
| вид источника света | без подсветки | |
| исполнение компоновки | Базовый элемент | |
| конструкция исполнительного механизма | Выключатель с рычажком/клавишный переключатель | |
| Общие технические данные | тип выключателя | Переключатель на два положения |
| вид монтажа | скрытый монтаж | |
| обработка поверхности | прочее | |
| материал | прочее | |
| напряжение питания | рабочее напряжение ном. значение | 250 V |
| класс защиты | степень защиты IP | IP20 |
| Коммутационная способность | коммутационная способность по току | 10 A |
| Главная цепь | рабочий ток расчетное значение | 10 A |
| появление | внешний вид | матов. |
| цвет | прочие | |
| Подробнее | компонент изделия | |
| поле для надписей | Нет | |
| сигнальный контакт | Нет | |
| нажимной выключатель | Нет | |
| характеристика изделия безгалогенный | Да | |
| число | число управляющих переключателей | 1 |
| связи | исполнение электрического соединения | Штепсельный зажим |
| Механическая конструкция | высота | 70 mm |
| вид креплений | крепление с помощью лапок и винтов | |
| Масса нетто ME | 54 g | |
| материал корпуса | металл | |
| Разрешения Сертификаты | потенциал парникового эффекта [CO2 eq] / в процессе производства | 0.353 kg |
| потенциал парникового эффекта [CO2 eq] / при эксплуатации | 4.49 kg | |
| потенциал парникового эффекта [CO2 eq] / по истечении срока службы | 0.0164 kg | |
| потенциал парникового эффекта [CO2 eq] / всего | 4.86 kg |
Автор
Характеристики 5TA2156-0KK
Отзывы не найдены
Цена пока не менялась. Как только она изменится, мы покажем график