- Все о товаре
- Описание
- Характеристики
- Документация
Описание 6AV7882-0CB20-6CA0
| Общая информация | Обозначение типа продукта | IPC277E |
|---|---|---|
| Дисплей | Модель дисплея | 12" TFT, сенсорн. |
| Диагональ экрана | 12 in | |
| Разрешение (пикселей) | ||
| Горизонтальное разрешение | 1 280 pixel | |
| Вертикальное разрешение | 800 pixel | |
| Фоновая подсветка | ||
| СНО фоновой подсветки (при 25 ℃) | 80 000 h | |
| Элементы управления | Сенсорное управление | |
| Исполнение в виде сенсорного экрана | Да; аналоговый, резистивный | |
| Вид конструкции/монтаж | Структура | Панельный ПК, встроенный |
| Централизованная конструкция | Да | |
| Возможность вертикального монтажа (вертикальный формат) | Да | |
| Напряжение питания | Вид напряжения питания | 24 В пост. тока |
| Перемыкание при отказе сетевого питания и отключении напряжения | ||
| Время перемыкания при отказе сетевого питания и отключении напряжения | 20 ms | |
| Процессор | Тип процессора | Intel Celeron N2807 / N2930 |
| Набор ИС | SoC | |
| Видеокарта: | Графический контроллер | встроенный |
| Накопители | SSD | Да; 256 Eco / 240 / 480 Гбайт |
| Запоминающее устройство | Вид запоминающего устройства | DDR3L SO-DIMM |
| ОЗУ | 2 / 4 / 8 ГБ | |
| Максимальная емкость главного ЗУ | 8 Gbyte | |
| Области данных и их остаток | Остаточная область данных (включая таймеры, счетчики, маркеры), макс. | 512 kbyte; возможность сохранения 128 кбайт в течение времени буферизации; опционально |
| Конфигурация аппаратного обеспечения | Гнезда | |
| Число гнезд для карты памяти Compact Flash | 1; Cfast | |
| Интерфейсы | Число интерфейсов Industrial Ethernet | 2; 2 x Ethernet (RJ45) |
| последовательный интерфейс | 1x COM (1x RS 232 / 422 / 485), переключается в BIOS | |
| Видеоинтерфейсы | ||
| Графический интерфейс | 1x DisplayPort | |
| Промышленный Ethernet | ||
| Интерфейс Industrial-Ethernet | ||
| — 100 Мбит/с | Да | |
| — 1000 Мбит/с | Да | |
| Аварийные сигналы/диагностика/информация о состоянии | Светодиод индикации состояния | Нет |
| Встроенные функции | Функции контроля | |
| Контроль температуры | Да | |
| Вентилятор | Нет | |
| Функция контроля через сеть | опция | |
| Степень защиты и класс защиты | IP (спереди) | IP65 |
| IP (сзади) | IP20 | |
| Стандарты, допуски, сертификаты | Маркировка CE | Да |
| Допуск UL | Да | |
| UL 508 | Да | |
| cULus | Да | |
| RCM (ранее C-TICK) | Да | |
| Допуск КС | Да | |
| FCC | Да | |
| Допуск для судостроения | ||
| Germanischer Lloyd (GL) | Да; Традиционный сенсорный ввод 7", 9", 12" | |
| American Bureau of Shipping (ABS) | Да; 7", 9", 12" ST; 12", 15", 19" MT | |
| Bureau Veritas (BV) | Да; 7", 9", 12" ST; 12", 15", 19" MT | |
| Det Norske Veritas (DNV) | Да; 7", 9", 12" ST; 12", 15", 19" MT | |
| Корейский регистр судоходства (KRS) | Да; 7", 9", 12" ST; 12", 15", 19" MT | |
| Lloyds Register of Shipping (LRS) | Да; 7", 9", 12" ST; 12", 15", 19" MT | |
| Nippon Kaiji Kyokai (Class NK) | Да; 7", 9", 12" ST; 12", 15", 19" MT | |
| Chinese Classification Society (CCS) | Да; 7", 9", 12" ST; 12", 15", 19" MT | |
| Окружающие условия | Температура окружающей среды при эксплуатации | |
| мин. | 0 °C | |
| макс. | 50 °C; 19": макс. 45 °C | |
| Температура окружающей среды при хранении/транспортировке | ||
| мин. | -20 °C | |
| макс. | 60 °C | |
| Колебания | ||
| Устойчивость к вибрации во время эксплуатации по IEC 60068-2-6 | Испытания согласно IEC 60068-2-6: 5 Гц - 8,4 Гц: 3,5 мм, от 8,4 Гц до 500 Гц: 9,8 м/с² | |
| Операционные системы | предустановленная операционная система | Windows 7 Ultimate 32-разрядная/64-разрядная, MUI; Windows Embedded Standard 7 E/P 32-разрядная/64-разрядная |
| Без операционной системы | Да; опция | |
| предустановленная операционная система | ||
| Windows 7 | Да; Ultimate 32 бит или 64 бит | |
| Windows 10 | Да; Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB, 64 разряда, MUI | |
| Windows 10 Enterprise | Да; Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC, 64 bit, MUI | |
| Размеры | Ширина лицевой панели корпуса | 330 mm |
| Высота лицевой панели корпуса | 241 mm | |
| Монтажный вырез, ширина | 310 mm | |
| Монтажный вырез, высота | 221 mm | |
| Монтажная глубина | 73 mm | |
| Массы | Масса, прибл. | 2,75 kg |
Автор
Характеристики 6AV7882-0CB20-6CA0
Отзывы не найдены
Цена пока не менялась. Как только она изменится, мы покажем график