- Все о товаре
- Описание
- Характеристики
- Документация
Описание 6ED1052-1HB08-0BA2
| Дисплей | С дисплеем | Да |
|---|---|---|
| Вид конструкции/монтаж | Монтаж | на монтажной шине 35 мм, 4 модуля в ширину |
| Напряжение питания | Номинальное значение (пост. ток) | |
| 24 В пост. тока | Да | |
| Допустимый диапазон, нижний предел (пост. ток) | 20,4 V | |
| Допустимый диапазон, верхний предел (пост. ток) | 28,8 V | |
| Номинальное значение (перем. ток) | ||
| 24 В перем. тока | Да | |
| Сетевая частота | ||
| диапазон допустимых значений, нижний предел | 47 Hz | |
| диапазон допустимых значений, верхний предел | 63 Hz | |
| Время | Таймеры | |
| Число | 400; Макс. 400, в зависимости от функции | |
| Запас хода | 480 h | |
| Цифровые входы | Число входов | 8 |
| Цифровые выводы | Вид выходов | 4; Реле |
| Защита от короткого замыкания | Нет; требуется внешняя защита предохранителем | |
| Релейные выходы | ||
| — при индуктивной нагрузке, макс. | 3 A | |
| — при омической нагрузке, макс. | 10 A | |
| ЭМС | Излучение радиопомех согласно EN 55 011 | |
| Класс граничных значений B, для применения в жилых районах | Да; защита от радиопомех согласно EN55011, класс граничных значений B | |
| Стандарты, допуски, сертификаты | экологический профиль Siemens (SEP) | Siemens EcoTech |
| Маркировка CE | Да | |
| Допуск CSA | Да; охвачено сертификатом UL | |
| Допуск UL | Да | |
| Допуск FM | Да | |
| разработано согласно IEC 61131 | Да | |
| согласно VDE 0631 | Да | |
| Допуск для судостроения | Да | |
| Воздействие на окружающую среду | ||
| экологическая декларация изделия | Да | |
| — потенциал парникового эффекта (общий) [экв. CO2] | 51,5 kg | |
| — потенциал парникового эффекта (в процессе производства) [экв. CO2] | 9,64 kg | |
| — потенциал парникового эффекта (в процессе эксплуатации) [экв. CO2] | 42,1 kg | |
| — потенциал парникового эффекта (по завершении срока службы) [экв. CO2] | -0,364 kg | |
| Окружающие условия | Температура окружающей среды при эксплуатации | |
| мин. | -20 °C; Без конденсации | |
| макс. | 55 °C | |
| Температура окружающей среды при хранении/транспортировке | ||
| мин. | -40 °C | |
| макс. | 70 °C | |
| Высота при эксплуатации относительно уровня моря | ||
| Температура окружающей среды-давление воздуха-высота установки | Tмин ... Tмакс при 1 080 гПа ... 795 гПа (-1 000 м - +2 000 м) | |
| Размеры | Ширина | 71,5 mm; 4 единицы деления (TE) |
| Высота | 90 mm | |
| Глубина | 60 mm | |
Автор
Характеристики 6ED1052-1HB08-0BA2
Отзывы не найдены
Цена пока не менялась. Как только она изменится, мы покажем график