- Все о товаре
- Описание
- Характеристики
- Документация
Описание 6ED1055-1CB10-0BA2
| Вид конструкции/монтаж | Монтаж | на монтажной шине 35 мм, 4 модуля в ширину |
|---|---|---|
| Напряжение питания | Номинальное значение (пост. ток) | |
| 24 В пост. тока | Да | |
| Допустимый диапазон, нижний предел (пост. ток) | 20,4 V | |
| Допустимый диапазон, верхний предел (пост. ток) | 28,8 V | |
| Цифровые входы | Число входов | 8 |
| Входное напряжение | ||
| Вид входного напряжения | DC | |
| для сигнала "0" | < 5 В пост. тока | |
| для сигнала "1" | > 12 В пост. тока | |
| Входной ток | ||
| для сигнала "0", макс. (допустимый ток покоя) | 0,85 mA | |
| для сигнала "1", тип. | 2 mA | |
| Задержка на входе (при номинальном значении входного напряжения) | ||
| — с "0" на "1", макс. | 1,5 ms | |
| — с "1" на "0", макс. | 1,5 ms | |
| Цифровые выводы | Вид выходов | 8 |
| Защита от короткого замыкания | Да | |
| Выходной ток | ||
| для сигнала "1", номинальное значение | 0,3 A | |
| Параллельное подключение двух выходов | ||
| для повышения мощности | Нет | |
| Частота коммутации | ||
| при омической нагрузке, макс. | 10 Hz | |
| при индуктивной нагрузке, макс. | 0,5 Hz | |
| ЭМС | Излучение радиопомех согласно EN 55 011 | |
| Класс граничных значений B, для применения в жилых районах | Да | |
| Степень защиты и класс защиты | Степень защиты IP | IP20 |
| Стандарты, допуски, сертификаты | Маркировка CE | Да |
| Допуск CSA | Да | |
| Допуск UL | Да | |
| Допуск FM | Да | |
| разработано согласно IEC 61131 | Да | |
| согласно VDE 0631 | Да | |
| Допуск для судостроения | Да | |
| Воздействие на окружающую среду | ||
| экологическая декларация изделия | Да | |
| — потенциал парникового эффекта (общий) [экв. CO2] | 59,1 kg | |
| — потенциал парникового эффекта (в процессе производства) [экв. CO2] | 5,82 kg | |
| — потенциал парникового эффекта (в процессе эксплуатации) [экв. CO2] | 53,6 kg | |
| — потенциал парникового эффекта (по завершении срока службы) [экв. CO2] | -0,373 kg | |
| Окружающие условия | Температура окружающей среды при эксплуатации | |
| мин. | -20 °C; Без конденсации | |
| макс. | 55 °C | |
| Размеры | Ширина | 71,5 mm |
| Высота | 90 mm | |
| Глубина | 58 mm | |
Автор
Характеристики 6ED1055-1CB10-0BA2
Отзывы не найдены
Цена пока не менялась. Как только она изменится, мы покажем график