- Все о товаре
- Описание
- Характеристики
- Документация
Описание 6ED1055-1MB00-0BA3
| Вид конструкции/монтаж | Монтаж | на монтажной шине 35 мм, 2 модуля в ширину |
|---|---|---|
| Напряжение питания | Номинальное значение (пост. ток) | |
| 12 В пост. тока | Да | |
| 24 В пост. тока | Да | |
| Допустимый диапазон, нижний предел (пост. ток) | 10,8 V | |
| Допустимый диапазон, верхний предел (пост. ток) | 28,8 V | |
| Цифровые входы | Число входов | 4 |
| Входное напряжение | ||
| Вид входного напряжения | DC | |
| для сигнала "0" | < 5 В пост. тока | |
| для сигнала "1" | > 8,5 В | |
| Входной ток | ||
| для сигнала "0", макс. (допустимый ток покоя) | 0,88 mA | |
| для сигнала "1", тип. | 1,5 mA | |
| Задержка на входе (при номинальном значении входного напряжения) | ||
| — с "0" на "1", макс. | 1,5 ms | |
| — с "1" на "0", макс. | 1,5 ms | |
| Цифровые выводы | Вид выходов | 4; Реле |
| Защита от короткого замыкания | Нет | |
| Включение цифрового входа | Да | |
| Коммутационная способность выходов | ||
| при ламповой нагрузке, макс. | 1 000 W | |
| Выходной ток | ||
| для сигнала "1", номинальное значение | 5 A | |
| для сигнала "1", минимальный ток нагрузки | 100 mA | |
| Параллельное подключение двух выходов | ||
| для повышения мощности | Нет | |
| Частота коммутации | ||
| при омической нагрузке, макс. | 2 Hz | |
| при индуктивной нагрузке, макс. | 0,5 Hz | |
| механическая, макс. | 10 Hz | |
| Релейные выходы | ||
| — при индуктивной нагрузке, макс. | 3 A | |
| — при омической нагрузке, макс. | 5 A | |
| ЭМС | Излучение радиопомех согласно EN 55 011 | |
| Класс граничных значений B, для применения в жилых районах | Да | |
| Степень защиты и класс защиты | Степень защиты IP | IP20 |
| Стандарты, допуски, сертификаты | Маркировка CE | Да |
| Допуск CSA | Да | |
| Допуск UL | Да | |
| Допуск FM | Да | |
| разработано согласно IEC 61131 | Да | |
| Допуск для судостроения | Да | |
| Воздействие на окружающую среду | ||
| экологическая декларация изделия | Да | |
| — потенциал парникового эффекта (общий) [экв. CO2] | 19,1 kg | |
| — потенциал парникового эффекта (в процессе производства) [экв. CO2] | 2,9 kg | |
| — потенциал парникового эффекта (в процессе эксплуатации) [экв. CO2] | 16,45 kg | |
| — потенциал парникового эффекта (по завершении срока службы) [экв. CO2] | -0,24 kg | |
| Окружающие условия | Температура окружающей среды при эксплуатации | |
| мин. | -20 °C; Без конденсации | |
| макс. | 55 °C | |
| Температура окружающей среды при хранении/транспортировке | ||
| мин. | -40 °C | |
| макс. | 70 °C | |
| Высота при эксплуатации относительно уровня моря | ||
| Температура окружающей среды-давление воздуха-высота установки | Tмин ... Tмакс при 1 080 гПа ... 795 гПа (-1 000 м - +2 000 м) | |
| Размеры | Ширина | 35,5 mm; 2 единицы деления (TE) |
| Высота | 90 mm | |
| Глубина | 58 mm | |
Автор
Характеристики 6ED1055-1MB00-0BA3
Отзывы не найдены
Цена пока не менялась. Как только она изменится, мы покажем график