- Все о товаре
- Описание
- Характеристики
- Документация
Описание 6ED1055-1MM00-0BA2
| Вид конструкции/монтаж | Монтаж | на монтажной шине 35 мм, 2 модуля в ширину |
|---|---|---|
| Напряжение питания | Номинальное значение (пост. ток) | 24 V |
| Входной ток | Потребление тока, тип. | 82 mA |
| Рассеиваемая мощность | Нормальная рассеиваемая мощность | 2 W; 0,4 - 2,0 Вт |
| Аналоговые выводы | Число аналоговых выходов | 2 |
| Диапазоны выходных параметров, напряжение | ||
| от 0 до 10 В | Да | |
| Диапазоны выходных параметров, ток | ||
| от 0 до 20 мА | Да | |
| от 4 мА до 20 мA | Да | |
| ЭМС | Излучение радиопомех согласно EN 55 011 | |
| Класс граничных значений B, для применения в жилых районах | Да | |
| Степень защиты и класс защиты | Степень защиты IP | IP20 |
| Стандарты, допуски, сертификаты | Маркировка CE | Да |
| Допуск CSA | Да | |
| Допуск UL | Да | |
| Допуск FM | Да | |
| разработано согласно IEC 61131 | Да | |
| согласно VDE 0631 | Да | |
| Допуск для судостроения | Да | |
| Воздействие на окружающую среду | ||
| экологическая декларация изделия | Да | |
| — потенциал парникового эффекта (общий) [экв. CO2] | 16,5 kg | |
| — потенциал парникового эффекта (в процессе производства) [экв. CO2] | 3,22 kg | |
| — потенциал парникового эффекта (в процессе эксплуатации) [экв. CO2] | 13,4 kg | |
| — потенциал парникового эффекта (по завершении срока службы) [экв. CO2] | -0,124 kg | |
| Окружающие условия | Температура окружающей среды при эксплуатации | |
| мин. | -20 °C; Без конденсации | |
| макс. | 55 °C | |
| Размеры | Ширина | 35,5 mm |
| Высота | 90 mm | |
| Глубина | 58 mm | |
Автор
Характеристики 6ED1055-1MM00-0BA2
Отзывы не найдены
Цена пока не менялась. Как только она изменится, мы покажем график