- Все о товаре
- Описание
- Характеристики
- Документация
Описание 6EP1961-3BA01
| вход | напряжение питания при постоянном токе ном. значение | 24 V |
|---|---|---|
| входное напряжение при постоянном токе | 24 ... 28,8 V | |
| память | исполнение буферизации отключения сети | буферное время при 40 A токе нагрузки: 200 мс; при 20 A токе нагрузки: 400 мс; при 10 A токе нагрузки: 800 мс; при 5 A токе нагрузки: 1,6 с. В сочетании с 6EP1 437-3BA10 буферное время сокращается на 100 мс. В сочетании с 6EP1 336-2BA10 макс. буферное время составляет 100 мс (при 20 A токе нагрузки). |
| время автономной работы при отказе сети | 0,16 min | |
| выход | формула выходного напряжения | Ue - ок. 1 В |
| выходной ток | ||
| ном. значение | 40 A | |
| защита и контроль | исполнение индикатора | |
| для штатного режима работы | зелёный светодиод для режима "напряжение питания > 20,5 В" | |
| интерфейсы | компонент изделия интерфейс ПК | Нет |
| функция изделия функция связи | Нет | |
| исполнение интерфейса | нет | |
| безопасность | гальваническая развязка между входом и выходом | Да |
| класс защиты оборудования | класс III | |
| степень защиты IP | IP20 | |
| стандарт | ||
| для излучения помех | EN 55022 класс B | |
| для помехоустойчивости | EN 61000-6-2 | |
| нормы, спецификации, допуски | сертификат соответствия | |
| маркировка CE | Да | |
| допуск UL | Да; cULus-Listed (UL 508, CSA C22.2 No. 107.1), File E197259 | |
| допуск EAC | Да | |
| SEMI F47 | Да | |
| вид сертификации сертификат CB | Да | |
| среднее время между отказами (MTBF) при 40 °C | 2 538 071 h | |
| нормы, спецификации, допуски опасные окружающие условия | сертификат соответствия | |
| ATEX | Нет | |
| нормы, спецификации, допуски классификация судов | допуск для судостроения | Да |
| общество классификации судов | ||
| American Bureau of Shipping Europe Ltd. (ABS) | Да | |
| Det Norske Veritas (DNV) | Да | |
| нормы, спецификации, допуски экологический сертификат изделия | экологический сертификат изделия | Да |
| потенциал парникового эффекта [CO2 eq] | ||
| всего | 64,9 kg | |
| в процессе производства | 20,8 kg | |
| при эксплуатации | 43,2 kg | |
| по истечении срока службы | 0,39 kg | |
| окружающие условия | окружающая температура | |
| при эксплуатации | -25 ... +70 °C; при естественной конвекции (естественная конвекция) | |
| при транспортировке | -40 ... +85 °C | |
| при хранении | -40 ... +85 °C | |
| экологическая категория согласно МЭК 60721 | Климатический класс 3K3, 5 ... 95% без конденсации | |
| способ подключения | исполнение электрического соединения | винтовой зажим |
| на входе | +: 1 винтовой зажим для 0,5 ... 10 мм² | |
| на выходе | -: 1 винтовой зажим для 0,5 ... 10 мм² | |
| механические характеристики | ширина × высота × глубина корпуса | 70 × 125 × 121 mm |
| монтажная ширина × монтажная высота | 70 mm × 225 mm | |
| необходимое расстояние | ||
| вверху | 50 mm | |
| внизу | 50 mm | |
| слева | 0 mm | |
| справа | 0 mm | |
| вид креплений | защёлкивается на профильной шине EN 60715 35x7,5/15 | |
| монтаж на DIN-рейку | Да | |
| монтаж на профильной шине для S7 | Нет | |
| настенный монтаж | Нет | |
| секционируемый корпус | Да | |
| масса нетто | 1,2 kg | |
| дополнительная информация веб-ссылки | интернет-ссылка | |
| на веб-сайт: Industry Mall | https://mall.industry.siemens.com | |
| на веб-страницу: ассистент выбора TIA Selection Tool | https://www.siemens.com/tstcloud | |
| на веб-страницу: источники питания | https://siemens.com/sitop | |
| на веб-сайт: менеджер скачивания CAx | https://siemens.com/cax | |
| на веб-сайт: Industry Online Support | https://support.industry.siemens.com | |
| дополнительные сведения | прочие указания | Технические характеристики соответствуют при номинальных значениях входного напряжения и окружающей температуры +25 °C (при отсутствии иных указаний) |
| сведения о безопасности | информация о безопасности | Siemens предоставляет продукты и решения для обеспечения промышленной кибербезопасности при эксплуатации производственных комплексов, систем, оборудования и сетей. Для защиты производственных комплексов, систем, оборудования и сетей от киберугроз необходимо внедрение и поддержка комплексной высокотехнологичной модели промышленной кибербезопасности. Продукты и решения Siemens являются одним из компонентов такой модели. Клиенты отвечают за предотвращение несанкционированного доступа к их производственным комплексам, системам, оборудованию и сетям. Подключение таких систем, оборудования и их компонентов к корпоративной сети или сети Интернет должен быть организован только если такой доступ необходим и с применением соответствующих локальных мер безопасности (например, использование брандмауэров и/или деление сети на подсети). Для получения дополнительных сведений о возможных мерах промышленной кибербезопасности см. www.siemens.com/cybersecurity-industry. Продукты и решения Siemens постоянно совершенствуются дляобеспечения максимальной степени безопасности. Siemens настоятельно рекомендует выполнять обновления сразу после их выпуска и всегда использовать самые последние версии продуктов. Использование неподдерживаемых версий продуктов и неприменение последних обновлений повышает риск киберугроз для клиента. Для получения сведений об обновлениях продуктов, подпишитесь на RSS-канал Siemens по промышленной кибербезопасности: https://www.siemens.com/cert. (V4.7) |
Автор
Характеристики 6EP1961-3BA01
Отзывы не найдены
Цена пока не менялась. Как только она изменится, мы покажем график