- Все о товаре
- Описание
- Характеристики
- Документация
Описание 6ES7131-4BD01-0AA0
| Напряжение питания | Номинальное значение (пост. ток) | 24 V; от модуля питания |
|---|---|---|
| Защита от перепутывания полярности | Да | |
| Входной ток | из источника напряжения питания L+, макс. | в зависимости от датчика |
| из шины на задней стойке 3,3 В пост. тока, макс. | 10 mA | |
| Питание датчика | Вид выходного напряжения | мин. L+ (-0,5 В), с нагрузкой |
| Выходной ток | ||
| Номинальное значение | 500 mA | |
| диапазон допустимых значений, нижний предел | 0 mA | |
| диапазон допустимых значений, верхний предел | 500 mA | |
| Рассеиваемая мощность | Нормальная рассеиваемая мощность | 0,7 W |
| Адресная область | Адресное пространство на модуль | |
| Макс. адресное пространство на модуль | 1 byte | |
| с пакетами | 4 bit | |
| Цифровые входы | Число входов | 4 |
| Входная характеристика по IEC 61131, тип 1 | Да | |
| Входное напряжение | ||
| Вид входного напряжения | DC | |
| Номинальное значение (пост. ток) | 24 V | |
| для сигнала "0" | от -30 до +5 В | |
| для сигнала "1" | от +15 до +30 В | |
| Входной ток | ||
| для сигнала "1", тип. | 7 mA; при 24 В | |
| Задержка на входе (при номинальном значении входного напряжения) | ||
| — параметрируемое | Нет | |
| — с "0" на "1", мин. | 2 ms; норм. 3 мс | |
| — с "0" на "1", макс. | 4,5 ms | |
| — с "1" на "0", мин. | 2 ms; норм. 3 мс | |
| — с "1" на "0", макс. | 4,5 ms | |
| Длина провода | ||
| экранированные, макс. | 1 000 m | |
| неэкранированные, макс. | 600 m | |
| Датчики | Подключаемые датчики | |
| 2-проводной датчик | Да | |
| — макс. допустимый ток покоя (2-проводной датчик) | 1,5 mA | |
| Аварийные сигналы/диагностика/информация о состоянии | Диагностическая функция | Нет |
| Диагностический светодиодный индикатор | ||
| Суммарная ошибки SF (красный) | Нет | |
| Индикатор состояния цифрового входа (зеленый) | Да; на канал | |
| Гальваническая развязка | Гальваническая развязка цифровых вводов | |
| между каналами | Нет | |
| между каналами и шиной на задней стенке | Да | |
| Изоляция | Изоляция, испытанная посредством | 500 В пост. тока |
| Размеры | Ширина | 15 mm |
| Высота | 81 mm | |
| Глубина | 52 mm | |
| Массы | Масса, прибл. | 35 g |
Характеристики 6ES7131-4BD01-0AA0
Автор
Отзывы не найдены
Цена пока не менялась. Как только она изменится, мы покажем график