- Все о товаре
- Описание
- Характеристики
- Документация
Описание 6ES7131-6BF00-0DA0
| Общая информация | Обозначение типа продукта | DI 8 x 24 В пост. тока HS |
|---|---|---|
| Функциональный стандарт HW | не ниже FS04 | |
| Версия микропрограммного обеспечения | V1.0.2 | |
| Возможно обновление микропрограммного обеспечения | Да | |
| Применяемые системные блоки | BU-тип A0 | |
| Цветовой код на табличке цветовой маркировки в зависимости от модуля | CC01 | |
| Функция продукта | ||
| Данные для идентификации и техобслуживания | Да; I&M0 - I&M3 | |
| Режим тактовой синхронизации | Да; 125 мкс | |
| пригодно для эксплуатации с PROFINET R1 IMs | Да | |
| Инженерное обеспечение с помощью | ||
| STEP 7 TIA-Portal, проектируемая/интегрированная среда, версия не ниже | V13 SP1 | |
| STEP 7 проектируемая/интегрированная среда, версия не ниже | V5.5 SP3/- | |
| PCS 7 проектируемая/интегрированная среда, версия не ниже | V10.0 | |
| PCS neo проектируемая/интегрированная среда, версия не ниже | V3.1.1 | |
| PROFIBUS, версия не ниже GSD/GSD-Revision | по одному файлу GSD начиная с ревизии 3 и 5 | |
| PROFINET, версия не ниже GSD/GSD-Revision | GSDML, версия V2.3 | |
| Режим работы | ||
| Цифровые входы | Да | |
| Счетчики | Да | |
| Выборка с запасом по частоте дискретизации | Да | |
| MSI | Нет | |
| Напряжение питания | Номинальное значение (пост. ток) | 24 V |
| Допустимый диапазон, нижний предел (пост. ток) | 19,2 V | |
| Допустимый диапазон, верхний предел (пост. ток) | 28,8 V | |
| Защита от перепутывания полярности | Да | |
| Входной ток | Макс. потребление тока | 70 mA; без питания датчиков |
| Питание датчика | Питание датчика 24 В | |
| 24 В | Да | |
| Защита от короткого замыкания | Да; на модуль, электронный | |
| Макс. выходной ток | 700 mA | |
| Рассеиваемая мощность | Нормальная рассеиваемая мощность | 1,5 W |
| Адресная область | Адресное пространство на модуль | |
| Макс. адресное пространство на модуль | 45 byte | |
| Вводы | 32 byte; 1 байт + 1 байт на информацию о качестве; 32 байта в режиме выборки с запасом по частоте дискретизации; 25 байтов в режиме счетчика | |
| Выводы | 20 byte; в рабочем режиме счетчика (Count) | |
| Конфигурация аппаратного обеспечения | Автоматическое кодирование | Да |
| механический кодирующий элемент | Да | |
| Тип механического кодирующего элемента | Тип A | |
| Выбор BaseUnit для вариантов подключения | ||
| 1-проводное подключение | BU-тип A0 | |
| 2-проводное подключение | BU-тип A0 | |
| 3-проводное подключение | BU типа A0 с клеммами AUX или модулем распределения потенциалов | |
| 4-проводное подключение | Базовый блок, тип A0 + модуль распределения потенциала | |
| Цифровые входы | Число входов | 8 |
| M/P-считывание | с втекающим током | |
| Увеличение длительности импульсов | Да | |
| Длина | 2 s; 50 мс, 100 мс, 200 мс, 500 мс, 1 с, 2 с | |
| Функции цифровых входов, параметрируемые | ||
| Запуск/остановка порта | Да | |
| свободно используемый цифровый вход | Да | |
| Счетчики | Да | |
| — Макс. число | 4 | |
| — Макс. частота счетчика | 10 kHz | |
| — Диапазон счета | 32 bit | |
| — Направление счета вперед/назад | Да | |
| Цифровой вход с супердискретизацией | Да | |
| — Макс. число | 8 | |
| — Макс. число значений на цикл | 32 | |
| — Мин. разрешение | 7,8125 µs | |
| Входное напряжение | ||
| Номинальное значение (пост. ток) | 24 V | |
| для сигнала "0" | от -30 до +5 В | |
| для сигнала "1" | от +11 до +30 В | |
| Входной ток | ||
| для сигнала "1", тип. | 6 mA | |
| Задержка на входе (при номинальном значении входного напряжения) | ||
| — параметрируемое | Да; нет/0,05/0,1/0,4/0,8/1,6/3,2/12,8/20 мс | |
| — параметрируемое | Да | |
| — параметрируемое | Да | |
| Длина провода | ||
| экранированные, макс. | 50 m | |
| неэкранированные, макс. | 50 m | |
| Датчики | Подключаемые датчики | |
| 2-проводной датчик | Да | |
| — макс. допустимый ток покоя (2-проводной датчик) | 1,5 mA | |
| Тактовая синхронизация | Макс. время цикла шины (TDP) | 125 µs |
| Макс. фазовые флуктуации | 5 µs | |
| Аварийные сигналы/диагностика/информация о состоянии | Диагностическая функция | Да |
| Аварийные сигналы | ||
| Диагностический сигнал | Да | |
| Аварийный сигнал процесса | Да | |
| Диагностика | ||
| Считываемая диагностическая информация | Да | |
| Контроль напряжения питания | Да | |
| — параметрируемое | Да | |
| Контроль питания датчика | Да; по модулям | |
| Обрыв провода | Нет | |
| короткое замыкание | Да; по модулям | |
| Диагностический светодиодный индикатор | ||
| Контроль напряжения питания (PWR-LED) | Да; зеленый светодиод питания (PWR) | |
| Индикатор состояния канала | Да; зеленые светодиоды | |
| для диагностики канала | Нет | |
| для диагностики модуля | Да; зеленые/красные светодиоды диагностики (DIAG) | |
| Гальваническая развязка | Гальваническая развязка каналов | |
| между каналами | Нет | |
| между каналами и шиной на задней стенке | Да | |
| между каналами и напряжением питания блока электроники | Нет | |
| Изоляция | Изоляция, испытанная посредством | 707 В пост. тока (типовое испытание) |
| Стандарты, допуски, сертификаты | применяется для функций обеспечения безопасности | Нет |
| Воздействие на окружающую среду | ||
| экологическая декларация изделия | Да | |
| — потенциал парникового эффекта (общий) [экв. CO2] | 15,9 kg | |
| — потенциал парникового эффекта (в процессе производства) [экв. CO2] | 3,69 kg | |
| — потенциал парникового эффекта (в процессе эксплуатации) [экв. CO2] | 12,7 kg | |
| — потенциал парникового эффекта (по завершении срока службы) [экв. CO2] | -0,495 kg | |
| Окружающие условия | Температура окружающей среды при эксплуатации | |
| горизонтальный настенный монтаж, мин. | -30 °C; < 0 °C, начиная с FS04 | |
| горизонтальный настенный монтаж, макс. | 60 °C | |
| вертикальный настенный монтаж, мин. | -30 °C; < 0 °C, начиная с FS04 | |
| вертикальный настенный монтаж, макс. | 50 °C | |
| Высота при эксплуатации относительно уровня моря | ||
| Высота места установки над уровнем моря, макс. | 5 000 m; Ограничения при установке на высоте > 2.000 м, см. техническое описание | |
| Абсолютная атмосферная влажность | ||
| точка росы, мин. | -60 °C; пригодно для применения в сушильных камерах | |
| Размеры | Ширина | 15 mm |
| Высота | 73 mm | |
| Глубина | 58 mm | |
| Массы | Масса, прибл. | 28 g |
Автор
Характеристики 6ES7131-6BF00-0DA0
Отзывы не найдены
Цена пока не менялась. Как только она изменится, мы покажем график