- Все о товаре
- Описание
- Характеристики
- Документация
Описание 6ES7136-6BA00-0CA0
| Общая информация | Обозначение типа продукта | F-DI 8 x 24 В пост. тока ВЧ |
|---|---|---|
| Применяемые системные блоки | BU-тип A0 | |
| Функция продукта | ||
| Данные для идентификации и техобслуживания | Да; I&M0 - I&M3 | |
| Инженерное обеспечение с помощью | ||
| STEP 7 TIA-Portal, проектируемая/интегрированная среда, версия не ниже | V12 | |
| STEP 7 проектируемая/интегрированная среда, версия не ниже | V5.5 SP3/- | |
| PROFINET, версия не ниже GSD/GSD-Revision | Версия V2.31 | |
| Режим работы | ||
| Цифровые входы | Да | |
| Конфигурация CiR в режиме RUN | Изменение параметров в режиме RUN возможно | Нет |
| Напряжение питания | Номинальное значение (пост. ток) | 24 V |
| Допустимый диапазон, нижний предел (пост. ток) | 20,4 V | |
| Допустимый диапазон, верхний предел (пост. ток) | 28,8 V | |
| Защита от перепутывания полярности | Да | |
| необходимо напряжение питания согласно NEC, класс 2 | Нет | |
| Входной ток | Потребление тока (номинальное) | 75 mA; без нагрузки |
| Макс. потребление тока | 21 mA; из шины на задней стенке | |
| Питание датчика | Число выходов | 8 |
| Защита от короткого замыкания | Да; электронная (порог срабатывания от 0,7 до 1,8 A) | |
| Выходной ток | ||
| до 60 ℃, макс. | 0,3 A | |
| Питание датчика 24 В | ||
| 24 В | Да; мин. L+ (-1,5 В) | |
| Защита от короткого замыкания | Да | |
| Макс. выходной ток | 800 mA; Суммарный ток всех датчиков | |
| Мощность | Потребляемая мощность шины на задней стенке | 70 mW |
| Рассеиваемая мощность | Нормальная рассеиваемая мощность | 4 W |
| Адресная область | Адресное пространство на модуль | |
| Вводы | 6 byte | |
| Выводы | 4 byte | |
| Конфигурация аппаратного обеспечения | Автоматическое кодирование | Да |
| электронный кодирующий элемент тип F | Да | |
| Цифровые входы | Число входов | 8 |
| Цифровые входы параметрируемые | Да | |
| M/P-считывание | Да; с втекающим током | |
| Входная характеристика по IEC 61131, тип 1 | Да | |
| Входное напряжение | ||
| Номинальное значение (пост. ток) | 24 V | |
| для сигнала "0" | от -30 до +5 В | |
| для сигнала "1" | от +15 до +30 В | |
| Входной ток | ||
| для сигнала "1", тип. | 3,7 mA | |
| Задержка на входе (при номинальном значении входного напряжения) | ||
| — параметрируемое | Да | |
| — с "0" на "1", мин. | 0,4 ms | |
| — с "0" на "1", макс. | 20 ms | |
| — с "1" на "0", мин. | 0,4 ms | |
| — с "1" на "0", макс. | 20 ms | |
| — параметрируемое | Нет | |
| Длина провода | ||
| экранированные, макс. | 1 000 m | |
| неэкранированные, макс. | 500 m | |
| Аварийные сигналы/диагностика/информация о состоянии | Диагностическая функция | Да; См. главу «Аварийные сигналы/диагностические сообщения» в руководстве |
| Аварийные сигналы | ||
| Диагностический сигнал | Да | |
| Аварийный сигнал процесса | Нет | |
| Диагностический светодиодный индикатор | ||
| Светодиод RUN | Да; зеленые светодиоды | |
| Светодиод ERROR | Да; красный светодиод | |
| Контроль напряжения питания (PWR-LED) | Да; зеленый светодиод питания (PWR) | |
| Индикатор состояния канала | Да; зеленые светодиоды | |
| для диагностики канала | Да; красный светодиод | |
| для диагностики модуля | Да; зеленые/красные светодиоды диагностики (DIAG) | |
| Гальваническая развязка | Гальваническая развязка каналов | |
| между каналами | Нет | |
| между каналами и шиной на задней стенке | Да | |
| между каналами и напряжением питания блока электроники | Нет | |
| Изоляция | Изоляция, испытанная посредством | 707 В пост. тока (типовое испытание) |
| Стандарты, допуски, сертификаты | применяется для функций обеспечения безопасности | Да |
| Воздействие на окружающую среду | ||
| экологическая декларация изделия | Да | |
| — потенциал парникового эффекта (общий) [экв. CO2] | 88,3 kg | |
| — потенциал парникового эффекта (в процессе производства) [экв. CO2] | 13,1 kg | |
| — потенциал парникового эффекта (в процессе эксплуатации) [экв. CO2] | 76,6 kg | |
| — потенциал парникового эффекта (по завершении срока службы) [экв. CO2] | -1,37 kg | |
| Максимально достижимый класс безопасности в безопасном режиме | ||
| Уровень производительности согласно ISO 13849-1 | PLe | |
| Уровень полноты безопасности согласно IEC 61508 | SIL 3 | |
| — Режим с низкой частотой запросов: PFDavg согласно SIL3 | < 2,00E-05 | |
| — Режим с высокой частотой запросов/непрерывный режим: PFH согласно SIL3 | < 1,00E-09 1/h | |
| Окружающие условия | Температура окружающей среды при эксплуатации | |
| горизонтальный настенный монтаж, мин. | 0 °C | |
| горизонтальный настенный монтаж, макс. | 60 °C | |
| вертикальный настенный монтаж, мин. | 0 °C | |
| вертикальный настенный монтаж, макс. | 50 °C | |
| Высота при эксплуатации относительно уровня моря | ||
| Высота места установки над уровнем моря, макс. | 4 000 m; Ограничения при установке на высоте > 2.000 м, см. техническое описание | |
| Размеры | Ширина | 15 mm |
| Высота | 73 mm | |
| Глубина | 58 mm | |
| Массы | Масса, прибл. | 49 g |
Характеристики 6ES7136-6BA00-0CA0
Автор
Отзывы не найдены
Цена пока не менялась. Как только она изменится, мы покажем график