- Все о товаре
- Описание
- Характеристики
- Документация
Описание 6ES7153-4AA01-0XB0
| Общая информация | Обозначение типа продукта | IM 153-4 PN ST |
|---|---|---|
| Идентификация производителя (идентификатор поставщика) | 002AH | |
| Идентификация устройства (идентификатор устройства) | 0302H | |
| Напряжение питания | Номинальное значение (пост. ток) | 24 V |
| Допустимый диапазон, нижний предел (пост. ток) | 20,4 V | |
| Допустимый диапазон, верхний предел (пост. ток) | 28,8 V | |
| Внешняя защита предохранителями для питающих линий (рекомендуется) | В конструкции с заземленным опорным потенциалом для резервных интерфейсных модулей необходимо использовать предохранитель (рекомендация: 2,5 A) | |
| Перемыкание при отказе сетевого питания и отключении напряжения | ||
| Время перемыкания при отказе сетевого питания и отключении напряжения | 5 ms | |
| Входной ток | Макс. потребление тока | 600 mA; при питании 24 В пост. тока |
| Нормальный ток включения | 4 A | |
| I²t | 0,09 A²·s | |
| Выходное напряжение | Номинальное значение (пост. ток) | 5 V |
| Выходной ток | для шины на задней стойке (5 В пост. тока), макс. | 1,5 A |
| Рассеиваемая мощность | Нормальная рассеиваемая мощность | 6 W |
| Адресная область | Объем адресной области | |
| Вводы | 192 byte | |
| Выводы | 192 byte | |
| Конфигурация аппаратного обеспечения | число модулей на каждое соединение устройства DP, макс. | 12 |
| Протоколы | Протокол обмена по шине/протокол передачи данных | PROFINET IO |
| Протоколы (Ethernet) | ||
| TCP/IP | Нет | |
| Режим дублирования | ||
| Общее резервирование PROFINET (S2) | Нет | |
| — MRP | Да | |
| Аварийные сигналы/диагностика/информация о состоянии | Диагностический светодиодный индикатор | |
| Светодиод LINK | Да; зеленые светодиоды | |
| Светодиод RX/TX | Да; желтые светодиоды | |
| для диагностики модуля | Да | |
| Гальваническая развязка | Гальваническая развязка - есть | Да |
| Изоляция | Изоляция, испытанная посредством | 500 В пост. тока |
| Степень защиты и класс защиты | Степень защиты IP | IP20 |
| Окружающие условия | Температура окружающей среды при эксплуатации | |
| мин. | 0 °C | |
| макс. | 60 °C | |
| Высота при эксплуатации относительно уровня моря | ||
| Высота места установки над уровнем моря, макс. | 2 000 m | |
| Размеры | Ширина | 40 mm |
| Высота | 125 mm | |
| Глубина | 118 mm | |
| Массы | Масса, прибл. | 215 g |
Характеристики 6ES7153-4AA01-0XB0
Автор
Отзывы не найдены
Цена пока не менялась. Как только она изменится, мы покажем график