- Все о товаре
- Описание
- Характеристики
- Документация
Описание 6ES7155-6AR00-0AN0
| Общая информация | Обозначение типа продукта | IM 155-6 PN BA |
|---|---|---|
| Функциональный стандарт HW | не ниже FS04 | |
| Версия микропрограммного обеспечения | ||
| Возможно обновление микропрограммного обеспечения | Да | |
| Функция продукта | ||
| Данные для идентификации и техобслуживания | Да; I&M0 - I&M3 | |
| Замена модуля во время работы (горячая замена) | Да; Одноразовая горячая замена | |
| Режим тактовой синхронизации | Нет | |
| Инженерное обеспечение с помощью | ||
| STEP 7 TIA-Portal, проектируемая/интегрированная среда, версия не ниже | V13 SP1 | |
| STEP 7 проектируемая/интегрированная среда, версия не ниже | V5.5 SP4 | |
| PROFINET, версия не ниже GSD/GSD-Revision | GSDML V2.31 | |
| Управление конфигурацией | посредством набора данных | Да |
| Напряжение питания | Номинальное значение (пост. ток) | 24 V |
| Допустимый диапазон, нижний предел (пост. ток) | 19,2 V | |
| Допустимый диапазон, верхний предел (пост. ток) | 28,8 V | |
| Защита от перепутывания полярности | Да | |
| Защита от короткого замыкания | Да | |
| Перемыкание при отказе сетевого питания и отключении напряжения | ||
| Время перемыкания при отказе сетевого питания и отключении напряжения | 5 ms | |
| Входной ток | Макс. потребление тока | 300 mA |
| I²t | 0,09 A²·s | |
| Рассеиваемая мощность | Нормальная рассеиваемая мощность | 1,8 W |
| Адресная область | Адресное пространство на модуль | |
| Макс. адресное пространство на модуль | 32 byte; соотв. для входных и выходных переменных | |
| Адресное пространство на одну станцию | ||
| Макс. адресное пространство на станцию | 32 byte | |
| Конфигурация аппаратного обеспечения | Монтажные стойки | |
| число подключаемых модулей ET 200SP, макс. | 12 | |
| число подключаемых модулей ET 200AL, макс. | 0 | |
| Интерфейсы | Число разъемов PROFINET | 1; 2 порта (переключатель) |
| 1. интерфейс | Физические параметры интерфейсов | |
| RJ 45 (Ethernet) | Да; 2 встроенных порта RJ45 | |
| Число портов | 2; встроенные порты RJ45 | |
| встроенный коммутатор | Да | |
| BusAdapter (PROFINET) | Нет | |
| Протоколы | ||
| Устройство ввода-вывода PROFINET | Да | |
| Открытая связь IE | Да | |
| Резервирование среды передачи | Да; PROFINET MRP-Client | |
| Устройство ввода-вывода PROFINET | ||
| — IRT | Нет | |
| — PROFIenergy | Нет | |
| — Пуск согласно приоритету | Нет | |
| — Shared Device | Нет | |
| Физические параметры интерфейсов | RJ 45 (Ethernet) | |
| Способ передачи | PROFINET с дуплексной связью 100 Мбит/с (100BASE-TX) | |
| 100 Мбит/с | Да | |
| Автоматическое определение | Да | |
| Автоматическая коммутация | Да | |
| Протоколы | PROFINET IO | Да |
| PROFIsafe | Нет | |
| PROFIBUS | Нет | |
| EtherNet/IP | Нет | |
| Modbus TCP | Нет | |
| Режим дублирования | ||
| Общее резервирование PROFINET (S2) | Нет | |
| — MRP | Да | |
| — MRPD | Нет | |
| Открытая связь IE | ||
| TCP/IP | Да | |
| SNMP | Да | |
| LLDP | Да | |
| Аварийные сигналы/диагностика/информация о состоянии | Индикация состояния | Да |
| Аварийные сигналы | Да | |
| Диагностическая функция | Да | |
| Диагностический светодиодный индикатор | ||
| Светодиод RUN | Да; зеленые светодиоды | |
| Светодиод ERROR | Да; красный светодиод | |
| Светодиод MAINT | Да; желтые светодиоды | |
| Контроль напряжения питания (PWR-LED) | Да; зеленый светодиод питания (PWR) | |
| Индикатор соединения LINK TX/RX | Да; 2 x зеленых светодиодных индикаторов соединения на BusAdapter | |
| Гальваническая развязка | между шиной на задней стенке и блоком электроники | Нет |
| между PROFINET и другими контурами тока | Да; AC 1 500 В (типовые испытания) | |
| между источником питания и другими контурами тока | Нет | |
| Допустимая разность потенциалов | между различными цепями | Безопасное сверхнизкое напряжение (БСНН) |
| Изоляция | Изоляция, испытанная посредством | 707 В пост. тока (типовое испытание) |
| Стандарты, допуски, сертификаты | Класс нагрузки сети | 2 |
| Окружающие условия | Температура окружающей среды при эксплуатации | |
| горизонтальный настенный монтаж, мин. | -30 °C; Без конденсации | |
| горизонтальный настенный монтаж, макс. | 60 °C | |
| вертикальный настенный монтаж, мин. | -30 °C; Без конденсации | |
| вертикальный настенный монтаж, макс. | 50 °C | |
| Высота при эксплуатации относительно уровня моря | ||
| Высота места установки над уровнем моря, макс. | 5 000 m; Ограничения при установке на высоте > 2.000 м, см. техническое описание | |
| Абсолютная атмосферная влажность | ||
| точка росы, мин. | -60 °C; пригодно для применения в сушильных камерах | |
| Техника соединений | ET-соединение | |
| посредством BU-/BA-Send | Нет | |
| Размеры | Ширина | 35 mm |
| Высота | 117 mm | |
| Глубина | 74 mm | |
| Массы | Масса, прибл. | 125 g |
Автор
Характеристики 6ES7155-6AR00-0AN0
Отзывы не найдены
Цена пока не менялась. Как только она изменится, мы покажем график