- Все о товаре
- Описание
- Характеристики
- Документация
Описание 6ES7155-6AU01-0CN0
| Общая информация | Обозначение типа продукта | IM 155-6 PN/2 HF |
|---|---|---|
| Функциональный стандарт HW | Не ниже FS02 | |
| Версия микропрограммного обеспечения | V4.2 | |
| Возможно обновление микропрограммного обеспечения | Да | |
| Функция продукта | ||
| Данные для идентификации и техобслуживания | Да; I&M0 - I&M3 | |
| Замена модуля во время работы (горячая замена) | Да; Многоразовая горячая замена | |
| Режим тактовой синхронизации | Да | |
| Устройство смены инструмента | Да; Док-устройство и док-станция | |
| Инженерное обеспечение с помощью | ||
| STEP 7 TIA-Portal, проектируемая/интегрированная среда, версия не ниже | V15.1 | |
| STEP 7 проектируемая/интегрированная среда, версия не ниже | посредством файла GSD | |
| PROFINET, версия не ниже GSD/GSD-Revision | GSDML V2.43 | |
| Управление конфигурацией | посредством набора данных | Да |
| Напряжение питания | Номинальное значение (пост. ток) | 24 V |
| Допустимый диапазон, нижний предел (пост. ток) | 19,2 V | |
| Допустимый диапазон, верхний предел (пост. ток) | 28,8 V | |
| Защита от перепутывания полярности | Да | |
| Защита от короткого замыкания | Да | |
| Перемыкание при отказе сетевого питания и отключении напряжения | ||
| Время перемыкания при отказе сетевого питания и отключении напряжения | 10 ms | |
| Входной ток | Макс. потребление тока | 700 mA |
| Макс. ток включения | 4,5 A | |
| I²t | 0,25 A²·s | |
| Рассеиваемая мощность | Нормальная рассеиваемая мощность | 2,4 W |
| Адресная область | Адресное пространство на модуль | |
| Макс. адресное пространство на модуль | 288 byte; соотв. для входных и выходных переменных | |
| Адресное пространство на одну станцию | ||
| Макс. адресное пространство на станцию | 1 440 byte | |
| Конфигурация аппаратного обеспечения | Монтажные стойки | |
| число подключаемых модулей ET 200SP, макс. | 64 | |
| число подключаемых модулей ET 200AL, макс. | 16 | |
| Подмодули | ||
| Количество субмодулей на станцию, макс | 256 | |
| Интерфейсы | Способ передачи | 100BASE-TX |
| Число разъемов PROFINET | 1; 2 порта (переключатель) | |
| 1. интерфейс | Физические параметры интерфейсов | |
| RJ 45 (Ethernet) | Да; с адаптером BusAdapter | |
| Число портов | 2; с адаптером BusAdapter | |
| встроенный коммутатор | Да | |
| BusAdapter (PROFINET) | Да; BA 2x RJ45, BA 2x FC, BA 2x M12, BA 2x SCRJ, BA SCRJ/RJ45, BA SCRJ/FC, BA 2x LC, BA LC/RJ45, BA LC/FC | |
| Протоколы | ||
| устройство PROFINET IO | Да | |
| Открытая связь IE | Да | |
| Резервирование среды передачи | Да; PROFINET MRP-Client | |
| Устройство ввода-вывода PROFINET | ||
| — IRT | Да; От 250 мкс до 4 мс с шагом 125 мкс | |
| — Dynamic frame packing (DFP) | Нет | |
| — PROFIenergy | Да | |
| — Пуск согласно приоритету | Да | |
| — Shared Device | Да | |
| — Макс. число контроллеров ввода-вывода при использовании Shared Device | 4 | |
| Физические параметры интерфейсов | RJ 45 (Ethernet) | |
| Способ передачи | PROFINET с дуплексной связью 100 Мбит/с (100BASE-TX) | |
| 100 Мбит/с | Да | |
| Автоматическое определение | Да | |
| Автоматическая коммутация | Да | |
| Протоколы | PROFINET IO | Да |
| PROFIsafe | Да | |
| PROFIBUS | Нет | |
| EtherNet/IP | Нет | |
| Modbus TCP | Нет | |
| Число соединений | ||
| Число коммуникационных перемычек / связей модуль-модуль, макс. | 16 | |
| Режим дублирования | ||
| Общее резервирование PROFINET (S2) | Да; Защита доступа к сети NAP S2 | |
| системное резервирование PROFINET (R1) | Нет | |
| H-Sync-Forwarding | Да | |
| — MRP | Да | |
| — MRPD | Нет | |
| Открытая связь IE | ||
| TCP/IP | Да | |
| SNMP | Да | |
| LLDP | Да | |
| Тактовая синхронизация | Равноудаленность | Да |
| минимальный тактовый импульс | 250 µs | |
| наибольший тактовый импульс | 4 ms | |
| Макс. время цикла шины (TDP) | 250 µs | |
| Макс. фазовые флуктуации | 1 µs | |
| Аварийные сигналы/диагностика/информация о состоянии | Индикация состояния | Да |
| Аварийные сигналы | Да | |
| Диагностическая функция | Да | |
| Диагностический светодиодный индикатор | ||
| Светодиод RUN | Да; зеленые светодиоды | |
| Светодиод ERROR | Да; красный светодиод | |
| Светодиод MAINT | Да; желтые светодиоды | |
| Контроль напряжения питания (PWR-LED) | Да; зеленый светодиод питания (PWR) | |
| Индикатор соединения LINK TX/RX | Да; 2 x зеленых светодиодных индикаторов соединения на BusAdapter | |
| Гальваническая развязка | между шиной на задней стенке и блоком электроники | Нет |
| между PROFINET и другими контурами тока | Да; AC 1 500 В (типовые испытания) | |
| между источником питания и другими контурами тока | Нет | |
| Допустимая разность потенциалов | между различными цепями | Безопасное сверхнизкое напряжение (БСНН) |
| Изоляция | Изоляция, испытанная посредством | 707 В пост. тока (типовое испытание) |
| Стандарты, допуски, сертификаты | Класс нагрузки сети | 3 |
| Воздействие на окружающую среду | ||
| экологическая декларация изделия | Да | |
| — потенциал парникового эффекта (общий) [экв. CO2] | 105 kg | |
| — потенциал парникового эффекта (в процессе производства) [экв. CO2] | 13,7 kg | |
| — потенциал парникового эффекта (в процессе эксплуатации) [экв. CO2] | 91,9 kg | |
| — потенциал парникового эффекта (по завершении срока службы) [экв. CO2] | -0,617 kg | |
| Безопасность | класс безопасности PROFINET | 1 |
| Окружающие условия | Температура окружающей среды при эксплуатации | |
| горизонтальный настенный монтаж, мин. | -30 °C; Без конденсации | |
| горизонтальный настенный монтаж, макс. | 60 °C | |
| вертикальный настенный монтаж, мин. | -30 °C; Без конденсации | |
| вертикальный настенный монтаж, макс. | 50 °C | |
| Высота при эксплуатации относительно уровня моря | ||
| Высота места установки над уровнем моря, макс. | 5 000 m; Ограничения при установке на высоте > 2.000 м, см. техническое описание | |
| Абсолютная атмосферная влажность | ||
| точка росы, мин. | -60 °C; пригодно для применения в сушильных камерах | |
| Техника соединений | ET-соединение | |
| посредством BU-/BA-Send | Да; Модули + 16 ET 200AL | |
| Механические свойства/материалы | Разгрузка от натяжения | Да; опция |
| Размеры | Ширина | 50 mm |
| Высота | 117 mm | |
| Глубина | 74 mm | |
| Массы | Масса, прибл. | 120 g; без BusAdapter |
Автор
Характеристики 6ES7155-6AU01-0CN0
Отзывы не найдены
Цена пока не менялась. Как только она изменится, мы покажем график