- Все о товаре
- Описание
- Характеристики
- Документация
Описание 6ES7155-6AU02-0BN0
| Общая информация | Обозначение типа продукта | IM 155-6 PN ST |
|---|---|---|
| Версия микропрограммного обеспечения | V6.4.0 | |
| Возможно обновление микропрограммного обеспечения | Да | |
| Идентификация производителя (идентификатор поставщика) | 002AH | |
| Идентификация устройства (идентификатор устройства) | 0313H | |
| Код изготовителя согласно ODVA (VendorID) | 04E3H | |
| Код изделия согласно ODVA (ProductCode) | 0FA2H | |
| Функция продукта | ||
| Данные для идентификации и техобслуживания | Да; I&M0 - I&M4 | |
| Замена модуля во время работы (горячая замена) | Да; Многоразовая горячая замена | |
| Режим тактовой синхронизации | Нет | |
| IRT | Да | |
| Локальное сопряжение параметров ввода/вывода | Да | |
| — Число модулей сопряжения | 6; 1x выход + макс. 5x входов | |
| Инженерное обеспечение с помощью | ||
| STEP 7 TIA-Portal, проектируемая/интегрированная среда, версия не ниже | V20 | |
| STEP 7 проектируемая/интегрированная среда, версия не ниже | V5.7 SP3 | |
| PROFINET, версия не ниже GSD/GSD-Revision | GSDML V2.45 | |
| Управление конфигурацией | посредством набора данных | Да |
| Напряжение питания | Номинальное значение (пост. ток) | 24 V |
| Допустимый диапазон, нижний предел (пост. ток) | 19,2 V | |
| Допустимый диапазон, верхний предел (пост. ток) | 28,8 V | |
| Защита от перепутывания полярности | Да | |
| Защита от короткого замыкания | Да | |
| Перемыкание при отказе сетевого питания и отключении напряжения | ||
| Время перемыкания при отказе сетевого питания и отключении напряжения | 10 ms | |
| Входной ток | Потребление тока (номинальное) | 350 mA |
| Макс. потребление тока | 450 mA | |
| Макс. ток включения | 1 A | |
| I²t | 0,05 A²·s | |
| Рассеиваемая мощность | Нормальная рассеиваемая мощность | 1,8 W |
| Адресная область | Адресное пространство на модуль | |
| Макс. адресное пространство на модуль | 288 byte; соотв. для входных и выходных переменных | |
| Адресное пространство на одну станцию | ||
| Макс. адресное пространство на станцию | 1 440 byte | |
| Конфигурация аппаратного обеспечения | Монтажные стойки | |
| число подключаемых модулей ET 200SP, макс. | 32 | |
| число подключаемых модулей ET 200AL, макс. | 16 | |
| Подмодули | ||
| Количество субмодулей на станцию, макс | 256 | |
| Интерфейсы | Способ передачи | 100BASE-TX |
| Число разъемов PROFINET | 1; 2 порта (переключатель) | |
| 1. интерфейс | Физические параметры интерфейсов | |
| RJ 45 (Ethernet) | Да; с адаптером BusAdapter | |
| Число портов | 2; с адаптером BusAdapter | |
| встроенный коммутатор | Да | |
| BusAdapter (PROFINET) | Да; BA 2x RJ45, BA 2x FC, BA 2x M12 | |
| Протоколы | ||
| устройство PROFINET IO | Да | |
| Открытая связь IE | Да | |
| Резервирование среды передачи | Да; PROFINET MRP-Client | |
| Устройство ввода-вывода PROFINET | ||
| — IRT | Да; 1 ... 4 мс с растром 125 мс | |
| — Dynamic frame packing (DFP) | Да | |
| — Fast forwarding | Да | |
| — Fragmentation | Да | |
| — PROFIenergy | Да | |
| — Пуск согласно приоритету | Да | |
| — Shared Device | Да | |
| — Макс. число контроллеров ввода-вывода при использовании Shared Device | 4 | |
| Физические параметры интерфейсов | RJ 45 (Ethernet) | |
| Способ передачи | PROFINET с дуплексной связью 100 Мбит/с (100BASE-TX) | |
| 100 Мбит/с | Да | |
| Автоматическое определение | Да | |
| Автоматическая коммутация | Да | |
| Протоколы | PROFINET IO | Да |
| PROFIsafe | Да | |
| PROFIBUS | Нет | |
| EtherNet/IP | Нет | |
| Modbus TCP | Нет | |
| Режим дублирования | ||
| Общее резервирование PROFINET (S2) | Нет | |
| системное резервирование PROFINET (R1) | Нет | |
| — MRP | Да | |
| — MRPD | Да | |
| Открытая связь IE | ||
| TCP/IP | Да | |
| UDP | Да | |
| SNMP | Да | |
| LLDP | Да | |
| ARP | Да | |
| IGMP | Да | |
| Многоадресная передача | Да | |
| Широковещательная передача | Да | |
| IPv4 | Да | |
| IPv6 | Нет | |
| Аварийные сигналы/диагностика/информация о состоянии | Индикация состояния | Да |
| Аварийные сигналы | Да | |
| Диагностическая функция | Да | |
| Диагностический светодиодный индикатор | ||
| Светодиод RUN | Да; зеленые светодиоды | |
| Светодиод ERROR | Да; красный светодиод | |
| Светодиод MAINT | Да; желтые светодиоды | |
| Контроль напряжения питания (PWR-LED) | Да; зеленый светодиод питания (PWR) | |
| Индикатор соединения LINK TX/RX | Да; 2 x зеленых светодиодных индикаторов соединения на BusAdapter | |
| Гальваническая развязка | между шиной на задней стенке и блоком электроники | Нет |
| между PROFINET и другими контурами тока | Да; AC 1 500 В (типовые испытания) | |
| между источником питания и другими контурами тока | Нет | |
| Допустимая разность потенциалов | между различными цепями | Безопасное сверхнизкое напряжение (БСНН) |
| Изоляция | Изоляция, испытанная посредством | 707 В пост. тока (типовое испытание) |
| Стандарты, допуски, сертификаты | Класс нагрузки сети | 3 |
| Безопасность | класс безопасности PROFINET | 1 |
| обновление МПО с цифровой подписью | Да | |
| защищенная загрузка | Нет | |
| надежное удаление данных | Да | |
| целостность данных | Да | |
| Окружающие условия | Температура окружающей среды при эксплуатации | |
| горизонтальный настенный монтаж, мин. | -30 °C; Без конденсации | |
| горизонтальный настенный монтаж, макс. | 60 °C | |
| вертикальный настенный монтаж, мин. | -30 °C; Без конденсации | |
| вертикальный настенный монтаж, макс. | 50 °C | |
| Высота при эксплуатации относительно уровня моря | ||
| Высота места установки над уровнем моря, макс. | 5 000 m; ограничения по высоте над уровнем моря > 2.000 м, см. системный справочник для ET 200SP | |
| Абсолютная атмосферная влажность | ||
| точка росы, мин. | -60 °C; пригодно для применения в сушильных камерах | |
| Техника соединений | ET-соединение | |
| посредством BU-/BA-Send | Да; Модули + 16 ET 200AL | |
| Механические свойства/материалы | Разгрузка от натяжения | Да; опция |
| Размеры | Ширина | 50 mm |
| Высота | 117 mm | |
| Глубина | 74 mm | |
| Массы | Масса, прибл. | 120 g; без BusAdapter |
Автор
Характеристики 6ES7155-6AU02-0BN0
Отзывы не найдены
Цена пока не менялась. Как только она изменится, мы покажем график