- Все о товаре
- Описание
- Характеристики
- Документация
Описание 6ES7193-6AR00-0AA0
| Общая информация | Обозначение типа продукта | BA 2 x RJ45 |
|---|---|---|
| Интерфейсы | Число разъемов PROFINET | 1; 2 порта (коммутатор) 2x RJ45 |
| PROFINET IO | ||
| Количество портов RJ45 | 2 | |
| — Медные проводники | 100 m | |
| Стандарты, допуски, сертификаты | Воздействие на окружающую среду | |
| экологическая декларация изделия | Да | |
| — потенциал парникового эффекта (общий) [экв. CO2] | 1,14 kg | |
| — потенциал парникового эффекта (в процессе производства) [экв. CO2] | 1,2 kg | |
| — потенциал парникового эффекта (в процессе эксплуатации) [экв. CO2] | 0 kg | |
| — потенциал парникового эффекта (по завершении срока службы) [экв. CO2] | -0,069 kg | |
| Окружающие условия | Температура окружающей среды при эксплуатации | |
| горизонтальный настенный монтаж, мин. | -30 °C | |
| горизонтальный настенный монтаж, макс. | 60 °C | |
| вертикальный настенный монтаж, мин. | -30 °C | |
| вертикальный настенный монтаж, макс. | 50 °C | |
| Высота при эксплуатации относительно уровня моря | ||
| Высота места установки над уровнем моря, макс. | 5 000 m; ограничения по высоте над уровнем моря > 2.000 м, см. системный справочник для ET 200SP | |
| Абсолютная атмосферная влажность | ||
| точка росы, мин. | -60 °C; пригодно для применения в сушильных камерах | |
| Размеры | Ширина | 20 mm |
| Высота | 69,5 mm | |
| Глубина | 59 mm | |
| Массы | Масса, прибл. | 46 g |
Автор
Характеристики 6ES7193-6AR00-0AA0
Отзывы не найдены
Цена пока не менялась. Как только она изменится, мы покажем график