- Все о товаре
- Описание
- Характеристики
- Документация
Описание 6ES7223-1BL32-1XB0
| Общая информация | Обозначение типа продукта | SM 1223, DI 16x 24 В пост. тока, DO 16x 24 В пост. тока, понижение |
|---|---|---|
| Напряжение питания | Номинальное значение (пост. ток) | 24 V |
| Допустимый диапазон, нижний предел (пост. ток) | 20,4 V | |
| Допустимый диапазон, верхний предел (пост. ток) | 28,8 V | |
| Входной ток | из шины на задней стойке 5 В пост. тока, макс. | 185 mA |
| Цифровые входы | ||
| из источника напряжения нагрузки L+ (без нагрузки), макс. | 4 mA; на канал | |
| Выходное напряжение | Электропитание измерительных преобразователей | |
| есть | Да | |
| Рассеиваемая мощность | Нормальная рассеиваемая мощность | 4,5 W |
| Цифровые входы | Число входов | 16 |
| по группам для | 2 | |
| Входная характеристика по IEC 61131, тип 1 | Да | |
| Число одновременно включаемых входов | ||
| — до 40 °C, макс. | 16 | |
| — до 40 °C, макс. | 16 | |
| — до 50 ℃, макс. | 16 | |
| — до 40 °C, макс. | 16 | |
| Входное напряжение | ||
| Номинальное значение (пост. ток) | 24 V | |
| для сигнала "0" | 5 В пост. тока при 1 мА | |
| для сигнала "1" | 15 В пост. тока при 2,5 мА | |
| Входной ток | ||
| для сигнала "0", макс. (допустимый ток покоя) | 1 mA | |
| для сигнала "1", мин. | 2,5 mA | |
| для сигнала "1", тип. | 4 mA | |
| Задержка на входе (при номинальном значении входного напряжения) | ||
| — параметрируемое | Да; 0,2 мс; 0,4 мс; 0,8 мс; 1,6 мс; 3,2 мс; 6,4 мс и 12,8 мс, выбирается в 4 группах | |
| — параметрируемое | Да | |
| Длина провода | ||
| экранированные, макс. | 500 m | |
| неэкранированные, макс. | 300 m | |
| Цифровые выводы | Вид выходов | 16; Транзистор с вытекающим током |
| по группам для | 1 | |
| Защита от короткого замыкания | Да; от 1 до 3,5 А | |
| Ограничение индуктивного напряжения отключения | Тип 45 В | |
| Коммутационная способность выходов | ||
| при омической нагрузке, макс. | 0,5 A | |
| при ламповой нагрузке, макс. | 5 W | |
| Выходное напряжение | ||
| Номинальное значение (пост. ток) | 24 V | |
| для сигнала "0", макс. | L+ минус 0,75 В пост. тока с нагрузкой 10k | |
| для сигнала "1", мин. | 0,5 V | |
| Выходной ток | ||
| для сигнала "1", номинальное значение | 0,5 A | |
| для сигнала "1", диапазон допустимых значений, макс. | 0,5 A | |
| для сигнала "0", ток покоя, макс. | 75 µA | |
| Задержка на выходе при омической нагрузке | ||
| с "0" на "1", макс. | 20 µs | |
| с "1" на "0", макс. | 350 µs | |
| Суммарный ток выходов (на узел) | ||
| — до 50 ℃, макс. | 8 A; Ток на массу | |
| Релейные выходы | ||
| — при индуктивной нагрузке, макс. | 0,5 A | |
| — при ламповой нагрузке, макс. | 5 W | |
| — при омической нагрузке, макс. | 0,5 A | |
| Длина провода | ||
| экранированные, макс. | 500 m | |
| неэкранированные, макс. | 150 m | |
| Аварийные сигналы/диагностика/информация о состоянии | Аварийные сигналы | |
| Диагностический сигнал | Да | |
| Диагностический светодиодный индикатор | ||
| для индикации состояния входов | Да | |
| для индикации состояния выходов | Да | |
| Гальваническая развязка | Гальваническая развязка цифровых вводов | |
| между каналами, в блоках для | 2 | |
| Гальваническая развязка цифровых выводов | ||
| между каналами, в блоках для | 1 | |
| между каналами и шиной на задней стенке | 500 В перем. тока | |
| Степень защиты и класс защиты | Степень защиты IP | IP20 |
| Стандарты, допуски, сертификаты | Маркировка CE | Да |
| Допуск CSA | Да | |
| Допуск UL | Да | |
| cULus | Да | |
| Допуск FM | Да | |
| RCM (ранее C-TICK) | Да | |
| Допуск КС | Да | |
| Допуск для судостроения | Да | |
| Окружающие условия | Свободное падение | |
| Макс. высота свободного падения | 0,3 m; пять раз, в упаковке к отправке | |
| Температура окружающей среды при эксплуатации | ||
| мин. | -20 °C | |
| макс. | 60 °C | |
| горизонтальный настенный монтаж, мин. | -20 °C | |
| горизонтальный настенный монтаж, макс. | 60 °C | |
| вертикальный настенный монтаж, мин. | -20 °C | |
| вертикальный настенный монтаж, макс. | 50 °C | |
| Допустимое изменение температуры | от 5 °C до 55 °C, 3 °C/минута | |
| Температура окружающей среды при хранении/транспортировке | ||
| мин. | -40 °C | |
| макс. | 70 °C | |
| Давление воздуха согласно IEC 60068-2-13 | ||
| Хранение/транспортировка, мин. | 660 hPa | |
| Хранение/транспортировка, макс. | 1 080 hPa | |
| Относительная влажность воздуха | ||
| Эксплуатация при 25 °C без конденсации, макс. | 95 % | |
| Техника соединений | Требуемый передний штекер | Да |
| Механические свойства/материалы | Материал корпуса (спереди) | |
| Пластиковый | Да | |
| Размеры | Ширина | 70 mm |
| Высота | 100 mm | |
| Глубина | 75 mm | |
| Массы | Масса, прибл. | 310 g |
Автор
Характеристики 6ES7223-1BL32-1XB0
Отзывы не найдены
Цена пока не менялась. Как только она изменится, мы покажем график