- Все о товаре
- Описание
- Характеристики
- Документация
Описание 6ES7321-1EL00-0AA0
| Общая информация | Функция продукта | |
|---|---|---|
| Режим тактовой синхронизации | Нет | |
| Напряжение питания | Напряжение нагрузки L1 | |
| Номинальное значение (перем. ток) | 120 V | |
| Входной ток | из шины на задней стойке 5 В пост. тока, макс. | 16 mA |
| Рассеиваемая мощность | Нормальная рассеиваемая мощность | 4 W |
| Цифровые входы | Число входов | 32 |
| Входная характеристика по IEC 61131, тип 2 | Да | |
| Число одновременно включаемых входов | ||
| — до 40 °C, макс. | 32 | |
| — до 60 ℃, макс. | 24 | |
| — до 40 °C, макс. | 32 | |
| Входное напряжение | ||
| Вид входного напряжения | перем. ток | |
| Номинальное значение (перем. ток) | 120 V; 47 ... 63 Гц | |
| для сигнала "0" | от 0 до 20 В | |
| для сигнала "1" | от 74 до 132 В | |
| Входной ток | ||
| для сигнала "1", тип. | 21 mA | |
| Задержка на входе (при номинальном значении входного напряжения) | ||
| — параметрируемое | Нет | |
| — с "0" на "1", макс. | 15 ms | |
| — с "1" на "0", макс. | 25 ms | |
| Длина провода | ||
| экранированные, макс. | 1 000 m | |
| неэкранированные, макс. | 600 m | |
| Датчики | Подключаемые датчики | |
| 2-проводной датчик | Да | |
| — макс. допустимый ток покоя (2-проводной датчик) | 4 mA | |
| Аварийные сигналы/диагностика/информация о состоянии | Аварийные сигналы | Нет |
| Диагностическая функция | Нет | |
| Аварийные сигналы | ||
| Диагностический сигнал | Нет | |
| Аварийный сигнал процесса | Нет | |
| Диагностический светодиодный индикатор | ||
| Суммарная ошибки SF (красный) | Нет | |
| Индикатор состояния цифрового входа (зеленый) | Да; на канал | |
| Гальваническая развязка | Гальваническая развязка цифровых вводов | |
| между каналами | Нет | |
| между каналами, в блоках для | 8 | |
| между каналами и шиной на задней стенке | Да; Оптронная пара | |
| Изоляция | Изоляция, испытанная посредством | 2 500 В пост. тока |
| Техника соединений | Требуемый передний штекер | 40-полюсный |
| Размеры | Ширина | 40 mm |
| Высота | 125 mm | |
| Глубина | 120 mm | |
| Массы | Масса, прибл. | 300 g |
Автор
Характеристики 6ES7321-1EL00-0AA0
Отзывы не найдены
Цена пока не менялась. Как только она изменится, мы покажем график