- Все о товаре
- Описание
- Характеристики
- Документация
Описание 6ES7321-7EH00-0AB0
| Общая информация | Функция продукта | |
|---|---|---|
| Режим тактовой синхронизации | Нет | |
| Напряжение питания | Напряжение нагрузки L+ | |
| Номинальное значение (пост. ток) | 24 V | |
| Допустимый диапазон, нижний предел (пост. ток) | 24 V | |
| Допустимый диапазон, верхний предел (пост. ток) | 125 V | |
| Защита от перепутывания полярности | Да | |
| Входной ток | из шины на задней стойке 5 В пост. тока, макс. | 90 mA |
| Рассеиваемая мощность | Нормальная рассеиваемая мощность | 2 W; V_in = 24 В пост. тока |
| Цифровые входы | Число входов | 16 |
| Входная характеристика по IEC 61131, тип 1 | Да | |
| Число одновременно включаемых входов | ||
| — до 60 ℃, макс. | 16; V_in = 100 В пост. тока | |
| — до 40 °C, макс. | 16; V_in = 100 В пост. тока | |
| Входное напряжение | ||
| Номинальное значение (пост. ток) | 24 V; от 24 до 125 В пост. тока | |
| для сигнала "0" | от -146 до 5 В | |
| для сигнала "1" | от 15 до 146 В | |
| Входной ток | ||
| для сигнала "1", тип. | 3,5 mA | |
| Задержка на входе (при номинальном значении входного напряжения) | ||
| — параметрируемое | Да; 0,1/0,5/3/15/20 мс | |
| Длина провода | ||
| экранированные, макс. | 1 000 m | |
| неэкранированные, макс. | 600 m | |
| Датчики | Подключаемые датчики | |
| 2-проводной датчик | Да | |
| — макс. допустимый ток покоя (2-проводной датчик) | 1 mA | |
| Аварийные сигналы/диагностика/информация о состоянии | Диагностическая функция | Да; параметрируемое |
| Аварийные сигналы | ||
| Диагностический сигнал | Да; параметрируемое | |
| Аварийный сигнал процесса | Да; параметрируемое | |
| Диагностика | ||
| Обрыв провода | Да; I < 1 мА | |
| Диагностический светодиодный индикатор | ||
| Суммарная ошибки SF (красный) | Да | |
| Индикатор состояния цифрового входа (зеленый) | Да | |
| Гальваническая развязка | Гальваническая развязка цифровых вводов | |
| между каналами | Нет | |
| между каналами, в блоках для | 16 | |
| между каналами и шиной на задней стенке | Да; Оптронная пара | |
| Изоляция | Изоляция, испытанная посредством | 3 500 В пост. тока |
| Окружающие условия | Температура окружающей среды при эксплуатации | |
| мин. | 0 °C | |
| макс. | 60 °C | |
| Техника соединений | Требуемый передний штекер | 1 x 40-полюсный |
| Размеры | Ширина | 40 mm |
| Высота | 125 mm | |
| Глубина | 120 mm | |
| Массы | Масса, прибл. | 200 g |
Автор
Характеристики 6ES7321-7EH00-0AB0
Отзывы не найдены
Цена пока не менялась. Как только она изменится, мы покажем график