- Все о товаре
- Описание
- Характеристики
- Документация
Описание 6ES7335-7HG02-0AB0
| Аналоговые вводы | Число аналоговых входов | 4 |
|---|---|---|
| Входные диапазоны | ||
| Напряжение | Да | |
| Ток | Да | |
| Термоэлемент | Нет | |
| Резистивный термометр | Нет | |
| Сопротивление | Нет | |
| Аналоговые выводы | Число аналоговых выходов | 4 |
| Формирование аналоговой величины для входов | Время интегрирования и преобразования/разрешение на канал | |
| Макс. разрешение с диапазоном перегрузки (бит со знаком) | 14 bit | |
| Формирование аналоговой величины для выходов | Время интегрирования и преобразования/разрешение на канал | |
| Макс. разрешение с диапазоном перегрузки (бит со знаком) | 12 bit | |
| Размеры | Ширина | 40 mm |
| Высота | 125 mm | |
| Глубина | 120 mm | |
Автор
Характеристики 6ES7335-7HG02-0AB0
Отзывы не найдены
Цена пока не менялась. Как только она изменится, мы покажем график