- Все о товаре
- Описание
- Характеристики
- Документация
Описание 6ES7352-5AH01-0AE0
| Напряжение питания | Напряжение нагрузки L+ | |
|---|---|---|
| Номинальное значение (пост. ток) | 24 V | |
| Допустимый диапазон, нижний предел (пост. ток) | 20,4 V | |
| Допустимый диапазон, верхний предел (пост. ток) | 28,8 V | |
| Защита от перепутывания полярности | Да | |
| Входной ток | из источника напряжения нагрузки 1L+, макс. | 150 mA; норм. 60 мА |
| из источника напряжения нагрузки 2L+ (без нагрузки), макс. | 200 mA; норм. 60 мА, DE-/DA-питание | |
| из источника напряжения нагрузки 3L+ (с датчиками), макс. | 600 mA; норм. 80 мА и питание датчика | |
| из источника напряжения нагрузки 3L+ (без нагрузки), макс. | 200 mA; норм. 80 мА | |
| из шины на задней стойке 5 В пост. тока, тип. | 135 mA | |
| Питание датчика | Питание датчика 5 В | |
| 5 В | Да | |
| Защита от короткого замыкания | Да; электронная защита от перегрузки, без защиты при подаче нормального напряжения или напряжения счетчика | |
| Макс. выходной ток | 250 mA | |
| Питание датчика 24 В | ||
| 24 В | Да | |
| Защита от короткого замыкания | Да; Защита от перегрузки по току и перегрева при перегрузке; диагностика при достижении предельной температуры на выходе; без защиты при воздействии нормального напряжения или напряжения счетчика | |
| Макс. выходной ток | 400 mA | |
| Рассеиваемая мощность | Нормальная рассеиваемая мощность | 6,5 W |
| Запоминающее устройство | Вид запоминающего устройства | ОЗУ |
| Емкость ЗУ | 128 kbyte; необходимо для работы, мультимедийная карта | |
| Цифровые входы | Число входов | 8; согласно стандарту и до 12 при 24 В пост. тока, входы датчиков в качестве цифровых входов |
| Входное напряжение | ||
| Номинальное значение (пост. ток) | 24 V | |
| для сигнала "0" | от -30 до +5 В | |
| для сигнала "1" | от +11 до +30 В | |
| Входной ток | ||
| для сигнала "0", макс. (допустимый ток покоя) | 1,5 mA | |
| для сигнала "1", тип. | 3,8 mA | |
| Задержка на входе (при номинальном значении входного напряжения) | ||
| Макс. входная частота (при времени задержки 0,1 мс) | 200 kHz | |
| программируемая цифровая задержка фильтра | нет, 5 мкс, 10 мкс, 15 мкс, 20 мкс, 50 мкс, 1,6 мс | |
| Минимальная ширина импульса для программной реакции | 1 µs, 5 µs, 10 µs, 15 µs, 20 µs, 50 µs, 1,6 ms | |
| — с "0" на "1", макс. | 3 µs; норм. 1,5 мкс | |
| Длина провода | ||
| экранированные, макс. | 600 m | |
| неэкранированные, макс. | 100 m; рекомендуется применять экранированный кабель, если задана задержка фильтрации мене 1,6 мс | |
| Цифровые выводы | Вид выходов | 8 |
| с вытекающим током | Да | |
| с втекающим током | Нет | |
| Защита от короткого замыкания | Да; Защита от перенапряжения, тепловая защита | |
| Нормальный порог срабатывания | От 1,7 до 3,5 A | |
| Ограничение индуктивного напряжения отключения | 2M -45 В норм., (от -40 до 55 В); примечание: без защиты от скачка обратного напряжения на индуктивности >55 мДж | |
| Включение цифрового входа | Нет | |
| Коммутационная способность выходов | ||
| при ламповой нагрузке, макс. | 5 W | |
| Выходное напряжение | ||
| Номинальное значение (пост. ток) | 24 V | |
| для сигнала "0", макс. | 28,8 V | |
| для сигнала "1", макс. | 0,5 V | |
| Выходной ток | ||
| для сигнала "1", номинальное значение | 0,5 A; при 60 °C | |
| для сигнала "1", диапазон допустимых значений для 0 - 60 ℃, мин. | 5 mA | |
| для сигнала "1", диапазон допустимых значений для 0 - 60 ℃, макс. | 600 mA | |
| для сигнала "0", ток покоя, макс. | 1 mA | |
| Задержка на выходе при омической нагрузке | ||
| с "0" на "1", макс. | 1 µs; 0,6 мкс 50 мА/1,0 мкс 0,5 A | |
| с "1" на "0", макс. | 1,5 µs; 1,7 мкс 50 мА/1,5 мкс 0,5 A | |
| Параллельное подключение двух выходов | ||
| для повышения мощности | Да; 2 | |
| Частота коммутации | ||
| при омической нагрузке, макс. | 100 kHz; 20 кГц при 0,5 A; 100 кГц при 0,25 A | |
| при индуктивной нагрузке, макс. | 2 Hz; 2 Гц при 0,5 A с внешними коммутационными диодами; 0,5 Гц при 0,5 A без внешних коммутационных диодов | |
| при ламповой нагрузке, макс. | 10 Hz | |
| Длина провода | ||
| экранированные, макс. | 600 m | |
| неэкранированные, макс. | 100 m | |
| Датчики | Подключаемые датчики | |
| Инкрементальный датчик (симметричный) | Да | |
| Инкрементальный датчик (асимметричный) | Да | |
| Абсолютный датчик (SSI) | Да | |
| 2-проводной датчик | Да | |
| — макс. допустимый ток покоя (2-проводной датчик) | 1,5 mA | |
| Сигналы датчика, инкрементальный датчик (симметричный) | ||
| Следящие сигналы | A, не A, B, не B | |
| Сигнал нулевой метки | N, не N | |
| Входное напряжение | Дифференциальный сигнал 5 В (физ. RS 422) | |
| Макс. входная частота | 500 kHz | |
| Макс. длина экранированного провода | 100 m; 100 м при электропитании 24 В и 500 кГц; 32 м при электропитании 5 В и 500 кГц | |
| Сигналы датчика, инкрементальный датчик (асимметричный) | ||
| Следящие сигналы | A, B | |
| Сигнал нулевой метки | N | |
| Входное напряжение | 24 V | |
| Макс. входная частота | 200 kHz | |
| Макс. длина экранированного провода | 50 m; Длина кабеля, HTL, инкрементальные датчики, Siemens, тип 6FX2001-4: 50 кГц, экранированный кабель 25 м, макс., 25 кГц, экранированный кабель 50 м, макс. | |
| Сигналы датчика, абсолютный датчик (SSI) | ||
| Сигнал данных | DATA, notDATA | |
| Тактовый импульс | CK, не CK | |
| Длина телеграммы, параметрируется | 13 или 25 бит | |
| Макс. частота тактовых импульсов | 1 MHz; 125 кГц, 250 кГц, 500 кГц или 1 МГц | |
| Макс. длина экранированного провода | 320 m; при 125 кГц | |
| Время ожидания после передачи данных | настраивается: 16/32/48/64 мск | |
| Режима прослушивания | Да; до двух станций | |
| Многооборотный | Да; телеграмма 25 бит | |
| Декодирование сигналов датчика | ||
| Направление счета, вперед | Да | |
| Направление счета, назад | Да | |
| Время реакций | Время реакции от входа до выхода | Вход 5 В на выход 24 В, фильтр 0: от 1 до 4 мкс (норм.); вход 24 В на выход 24 В, фильтр 0: от 2 до 6 мкс (норм.) |
| Интерфейсы | Двухточечное соединение | |
| Время актуализации | Интерфейс ПЛК: 1,7 мс | |
| Аварийные сигналы/диагностика/информация о состоянии | Аварийные сигналы | |
| Диагностический сигнал | Да; 1L, 2L, 3L отсутствует; ошибка MMC; перегрузка на выходе (8); перегрузка питания датчика; дифференциальный обрыв провода; ошибка параметрирования; переполнение телеграмм SSI | |
| Аварийный сигнал процесса | Да; имеется 8; для создания пользовательской программы | |
| Диагностика | ||
| Обрыв провода сигнального датчика | Да | |
| Переполнение/незаполнение | Да | |
| Отсутствие напряжения нагрузки | Да | |
| Диагностический светодиодный индикатор | ||
| Светодиод RUN/STOP | Да | |
| электропитание узлов 5 В пост. тока (зеленый) | Да | |
| состояние ввода-вывода IOF (красный) | Да | |
| Ошибка микрокарты памяти MCF (красный) | Да | |
| Суммарная ошибки SF (красный) | Да | |
| Индикатор состояния цифрового входа (зеленый) | Да; от E 0 до E 11 | |
| Индикатор состояния цифрового выхода (зеленый) | Да; от A 0 до A 7 | |
| Перегрузка питания датчика 24 В F (красный) | Да | |
| Перегрузка питания датчика 5 В F (красный) | Да | |
| Счетчики | Диапазон счета, описание | Диапазон счета (16-битовый счетчик): от -32 768 до 32 767 (определяется пользователем в пределах данного диапазона); диапазон счета (32-битовый счетчик): от -2 147 483 648 до 2 147 483 647 (определяется пользователем в пределах данного диапазона) |
| Диапазон счета, нижний предел | -2,14748E+9 | |
| Диапазон счета, верхний предел | 2,14748E+9 | |
| Режим счета | ||
| Режим счета, одиночный | Да | |
| Режим счета, непрерывный | Да | |
| Режим счета, периодический | Да | |
| Гальваническая развязка | между 1L, 2L и 3L | Да |
| Гальваническая развязка цифровых вводов | ||
| Гальваническая развязка цифровых вводов | Да; Да ЦП, вводы-выводы и блоки датчиков разделены | |
| Окружающие условия | Температура окружающей среды при эксплуатации | |
| мин. | 0 °C | |
| макс. | 60 °C | |
| Температура окружающей среды при хранении/транспортировке | ||
| мин. | -40 °C | |
| макс. | 70 °C | |
| Проектирование | Программирование | |
| Время цикла программы (Scan) | 1 µs | |
| Техника соединений | Требуемый передний штекер | 1 x 40-полюсный |
| Размеры | Ширина | 80 mm |
| Высота | 125 mm | |
| Глубина | 120 mm | |
| Массы | Масса, прибл. | 434 g; Масса модуля: прибл. 434 г (с 1-проводным соединением и без подсоединения входов-выходов или MMC); вес груза с упаковкой: прибл. 500 г (с шинным и 1-проводным соединением и без подсоединения входов-выходов или MMC) |
Автор
Характеристики 6ES7352-5AH01-0AE0
Отзывы не найдены
Цена пока не менялась. Как только она изменится, мы покажем график