- Все о товаре
- Описание
- Характеристики
- Документация
Описание 6ES7353-1AH01-0AE0
| Напряжение питания | Номинальное значение (пост. ток) | 24 V |
|---|---|---|
| Допустимый диапазон, нижний предел (пост. ток) | 20,4 V | |
| Допустимый диапазон, верхний предел (пост. ток) | 28,8 V | |
| Входной ток | Макс. потребление тока | 300 mA |
| Рассеиваемая мощность | Нормальная рассеиваемая мощность | 7 W |
| Цифровые входы | Число входов | 4; + 1 вход на сигнал оповещения |
| Функции | Эталонный кулачок, плавающее определение действительного значения, плавающее измерение, позиционирование в старт-стопном режиме, внешняя смена блоков | |
| Входное напряжение | ||
| Номинальное значение (пост. ток) | 24 V | |
| для сигнала "0" | от -3 до +5 В | |
| для сигнала "1" | от +11 до +30 В | |
| Входной ток | ||
| для сигнала "0", макс. (допустимый ток покоя) | 2 mA | |
| для сигнала "1", тип. | 6 mA; от 6 до 15 мА | |
| Цифровые выводы | Вид выходов | 4 |
| Функции | Положение достигнуто: остановка, ось перемещается вперед, ось перемещается назад, изменение M-функции M97, изменение M-функции M98, деблокирование запуска, прямой вывод посредством набора данных | |
| Защита от короткого замыкания | Да | |
| Выходное напряжение | ||
| Номинальное значение (пост. ток) | 24 V | |
| для сигнала "1", мин. | UP - 3 В | |
| Выходной ток | ||
| для сигнала "1", диапазон допустимых значений для 0 - 55 ℃, макс. | 0,6 A; при UPmax | |
| для сигнала "0", ток покоя, макс. | 2 mA | |
| Интерфейс привода | Вход сигналов | |
| Функция | "Силовой блок готов" | |
| Пошаговый режим | ||
| Мин. разность выходных напряжений | 2 V; RL = 100 Ом | |
| Макс. разность выходных напряжений для сигнала "0" | 1 V; Io = 20 мА | |
| Мин. разность выходных напряжений для сигнала "1" | 3,7 V; Io = -20 мА | |
| Макс. длина экранированного провода | 35 m | |
| Гальваническая развязка | Гальваническая развязка цифровых вводов | |
| Гальваническая развязка цифровых вводов | Нет | |
| Гальваническая развязка цифровых выводов | ||
| Гальваническая развязка цифровых выводов | Нет | |
| Окружающие условия | Температура окружающей среды при эксплуатации | |
| мин. | 0 °C | |
| макс. | 55 °C | |
| Температура окружающей среды при хранении/транспортировке | ||
| мин. | -40 °C | |
| макс. | 70 °C | |
| Техника соединений | Требуемый передний штекер | 1 x 20-полюсный |
| Размеры | Ширина | 80 mm |
| Высота | 125 mm | |
| Глубина | 118 mm | |
| Массы | Масса, прибл. | 500 g |
Автор
Характеристики 6ES7353-1AH01-0AE0
Отзывы не найдены
Цена пока не менялась. Как только она изменится, мы покажем график