- Все о товаре
- Описание
- Характеристики
- Документация
Описание 6ES7374-2XH01-0AA0
| Общая информация | Обозначение типа продукта | SM 374 |
|---|---|---|
| Входной ток | из шины на задней стойке 5 В пост. тока, макс. | 80 mA |
| Рассеиваемая мощность | Нормальная рассеиваемая мощность | 0,35 W |
| Цифровые входы | Число входов | 16; Переключатель |
| Цифровые выводы | Вид выходов | 16; Светодиоды |
| Аналоговые вводы | Число аналоговых входов | 0 |
| Аналоговые выводы | Число аналоговых выходов | 0 |
| Размеры | Ширина | 40 mm |
| Высота | 125 mm | |
| Глубина | 120 mm | |
| Массы | Масса, прибл. | 190 g |
Автор
Характеристики 6ES7374-2XH01-0AA0
Отзывы не найдены
Цена пока не менялась. Как только она изменится, мы покажем график