- Все о товаре
- Описание
- Характеристики
- Документация
Описание 6ES7392-1BM01-0AA0
| Общая информация | Обозначение типа продукта | Передний штекер |
|---|---|---|
| Окружающие условия | Температура окружающей среды при эксплуатации | |
| мин. | 0 °C | |
| макс. | 60 °C | |
| Температура окружающей среды при хранении/транспортировке | ||
| мин. | -40 °C | |
| макс. | 70 °C | |
| Принадлежности | входит в комплект поставки продукта | S7-300 |
| Техника соединений | Соединение периферийных устройств | |
| Техника соединений | пружинные клеммы | |
| Число проводов на одно соединение | 1; Или 2 провода с сечением до 0,75 мм² (сумма) в общем кабельном зажиме | |
| — Мин. подсоединяемое сечение для цельных проводов | 0,14 mm² | |
| — Макс. подсоединяемое сечение для цельных проводов | 0,75 mm² | |
| — Мин. подсоединяемое сечение для гибких проводов без кабельного зажима | 0,14 mm² | |
| — Макс. подсоединяемое сечение для гибких проводов без кабельного зажима | 0,75 mm² | |
| — Мин. подсоединяемое сечение для гибких проводов с кабельным зажимом | 0,14 mm² | |
| — Макс. подсоединяемое сечение для гибких проводов с кабельным зажимом | 0,75 mm² | |
| — Мин. подсоединяемое сечение для цельных проводов | 24 | |
| — Макс. подсоединяемое сечение для цельных проводов | 19 | |
| — Мин. подсоединяемое сечение для гибких проводов без кабельного зажима | 24 | |
| — Макс. подсоединяемое сечение для гибких проводов без кабельного зажима | 19 | |
| — Мин. подсоединяемое сечение для гибких проводов с кабельным зажимом | 24 | |
| — Макс. подсоединяемое сечение для гибких проводов с кабельным зажимом | 19 | |
| — Мин. длина зачистки изоляции проводов | 6 mm | |
| — Макс. длина зачистки изоляции проводов | 6 mm | |
| — Кабельный зажим согласно DIN 46228 без пластмассовой муфты | Форма A, длиной от 5 мм до 7 мм | |
| — Кабельный зажим согласно DIN 46228 с пластмассовой муфтой | Форма E, длиной до 6 мм | |
| Размеры | Ширина | 21,6 mm |
| Высота | 126 mm | |
| Глубина | 40,9 mm | |
| Массы | Масса, прибл. | 98 g |
Автор
Характеристики 6ES7392-1BM01-0AA0
Отзывы не найдены
Цена пока не менялась. Как только она изменится, мы покажем график