- Все о товаре
- Описание
- Характеристики
- Документация
Описание 6ES7545-5DA00-0AB0
| Общая информация | Обозначение типа продукта | CM PROFIBUS-DP |
|---|---|---|
| Функциональный стандарт HW | FS04 | |
| Инженерное обеспечение с помощью | ||
| STEP 7 TIA-Portal, проектируемая/интегрированная среда, версия не ниже | V13 обновление 3 | |
| Напряжение питания | Номинальное значение (пост. ток) | 24 V |
| Допустимый диапазон, нижний предел (пост. ток) | 19,2 V | |
| Допустимый диапазон, верхний предел (пост. ток) | 28,8 V | |
| Защита от перепутывания полярности | Да | |
| 1. интерфейс | Физические параметры интерфейсов | |
| RS 485 | Да | |
| Протоколы | ||
| Ведущее устройство PROFIBUS DP | Да | |
| устройство PROFIBUS DP | Да | |
| Связь SIMATIC | Да | |
| Ведущее устройство PROFIBUS DP | ||
| число устройств DP, макс. | 125 | |
| — Связь PG/OP | Да | |
| — Равноудаленность | Нет | |
| — Тактовая синхронизация | Нет | |
| — активация/ деактивация устройств DP | Да | |
| устройство PROFIBUS DP | ||
| Макс. скорости передачи данных | 12 Mbit/s | |
| автоматический поиск скорости передачи данных | Да | |
| Макс. адресная область | 120 | |
| Макс. количество полезных данных на адресную область | 128 byte | |
| — Связь PG/OP | Да; только при активном интерфейсе | |
| — Маршрутизация | Да; только при активном интерфейсе | |
| — S7-связь | Да; только при активном интерфейсе | |
| — Прямой обмен данными (поперечная связь) | Да; без абонента - только пассивный издатель | |
| — DPV1 | Да | |
| — Вводы | 244 byte | |
| — Выводы | 244 byte | |
| Физические параметры интерфейсов | RS 485 | |
| Макс. скорости передачи данных | 12 Mbit/s | |
| Макс. длина провода | 100 m | |
| Протоколы | Связь SIMATIC | |
| S7-маршрутизация | Да | |
| Маршрутизация наборов данных | Да | |
| Аварийные сигналы/диагностика/информация о состоянии | Диагностическая функция | Да |
| Диагностический светодиодный индикатор | ||
| для диагностики модуля | Да; зеленые/красные светодиоды диагностики (DIAG) | |
| Гальваническая развязка | между шиной на задней стенке и интерфейсом | Да |
| Окружающие условия | Температура окружающей среды при эксплуатации | |
| горизонтальный настенный монтаж, мин. | -25 °C; Без конденсации | |
| горизонтальный настенный монтаж, макс. | 60 °C | |
| вертикальный настенный монтаж, мин. | -25 °C; Без конденсации | |
| вертикальный настенный монтаж, макс. | 50 °C | |
| Высота при эксплуатации относительно уровня моря | ||
| Высота места установки над уровнем моря, макс. | 5 000 m; Ограничения при установке на высоте > 2.000 м, см. техническое описание | |
| Размеры | Ширина | 35 mm |
| Высота | 117 mm | |
| Глубина | 75 mm | |
| Массы | Масса, прибл. | 80 g |
Автор
Характеристики 6ES7545-5DA00-0AB0
Отзывы не найдены
Цена пока не менялась. Как только она изменится, мы покажем график