- Все о товаре
- Описание
- Характеристики
- Документация
Описание 6ES7551-1AB00-0AB0
| Общая информация | Обозначение типа продукта | TM поз. вход 2 |
|---|---|---|
| Версия микропрограммного обеспечения | V1.3 | |
| Возможно обновление микропрограммного обеспечения | Да | |
| Функция продукта | ||
| Данные для идентификации и техобслуживания | Да; I&M0 - I&M3 | |
| Режим тактовой синхронизации | Да | |
| Инженерное обеспечение с помощью | ||
| STEP 7 TIA-Portal, проектируемая/интегрированная среда, версия не ниже | V12 (FW V1.0) ... V15 (FW V1.3) / V12 (FW V1.0), V13 (FW V1.1) | |
| PROFIBUS, версия не ниже GSD/GSD-Revision | GSD, версия 5 | |
| PROFINET, версия не ниже GSD/GSD-Revision | V2.3/- | |
| Вид конструкции/монтаж | Монтаж на шины | Да; Профильная шина S7-1500 |
| Напряжение питания | Напряжение нагрузки L+ | |
| Номинальное значение (пост. ток) | 24 V | |
| Допустимый диапазон, нижний предел (пост. ток) | 19,2 V | |
| Допустимый диапазон, верхний предел (пост. ток) | 28,8 V | |
| Защита от перепутывания полярности | Да | |
| Входной ток | Макс. потребление тока | 75 mA; без нагрузки |
| Питание датчика | Число выходов | 4; питание датчика 5 В и 24 В на канал |
| Питание датчика 5 В | ||
| 5 В | Да; 5,2 В ±2 % | |
| Защита от короткого замыкания | Да | |
| Макс. выходной ток | 300 mA; на канал | |
| Питание датчика 24 В | ||
| 24 В | Да; L+ (-0,8 В) | |
| Защита от короткого замыкания | Да | |
| Макс. выходной ток | 300 mA; на канал | |
| Мощность | Потребляемая мощность шины на задней стенке | 1,3 W |
| Рассеиваемая мощность | Нормальная рассеиваемая мощность | 5,5 W |
| Адресная область | Адресное пространство на модуль | |
| Вводы | 16 byte; на канал | |
| Выводы | 12 byte; на канал; 4 байт на устройство позиционирования | |
| Цифровые входы | Число входов | 4; 2 на канал |
| Цифровые входы параметрируемые | Да | |
| Входная характеристика по IEC 61131, тип 3 | Да | |
| Функции цифровых входов, параметрируемые | ||
| Запуск/остановка порта | Да; только для импульсного и инкрементального датчика | |
| Сбор данных | Да | |
| Синхронизация | Да; только для импульсного и инкрементального датчика | |
| свободно используемый цифровый вход | Да | |
| Входное напряжение | ||
| Вид входного напряжения | DC | |
| Номинальное значение (пост. ток) | 24 V | |
| для сигнала "0" | -5 ... +5 В | |
| для сигнала "1" | от +11 до +30 В | |
| Мин. допустимое напряжение на входе | -30 V; -5 В при длительной нагрузке, -30 В при кратковременной нагрузке с защитой от неправильной полярности | |
| Макс. допустимое напряжение на входе | 30 V | |
| Входной ток | ||
| для сигнала "1", тип. | 2,5 mA | |
| Задержка на входе (при номинальном значении входного напряжения) | ||
| — параметрируемое | Да; нет/0,05/0,1/0,4/0,8/1,6/3,2/12,8/20 мс | |
| — параметрируемое | Да | |
| Длина провода | ||
| экранированные, макс. | 1 000 m | |
| неэкранированные, макс. | 600 m | |
| Цифровые выводы | Вид цифровых выходов | Транзистор |
| Вид выходов | 4; 2 на канал | |
| Цифровые выходы параметрируемые | Да | |
| Защита от короткого замыкания | Да; электронная/тепловая | |
| Нормальный порог срабатывания | 1 A | |
| Ограничение индуктивного напряжения отключения | L+ (-33 В) | |
| Включение цифрового входа | Да | |
| Функции цифровых выходов, параметрируемые | ||
| Переключение при сравнительных значениях | Да | |
| свободно используемый цифровой выход | Да | |
| Коммутационная способность выходов | ||
| при омической нагрузке, макс. | 0,5 A; на цифровой выход | |
| при ламповой нагрузке, макс. | 5 W | |
| Диапазон сопротивления нагрузке | ||
| нижний предел | 48 Ω | |
| верхний предел | 12 kΩ | |
| Выходное напряжение | ||
| Вид выходного напряжения | DC | |
| для сигнала "1", мин. | 23,2 V; L+ (-0,8 В) | |
| Выходной ток | ||
| для сигнала "1", номинальное значение | 0,5 A; на цифровой выход | |
| для сигнала "1", диапазон допустимых значений, макс. | 0,6 A; на цифровой выход | |
| для сигнала "1", минимальный ток нагрузки | 2 mA | |
| для сигнала "0", ток покоя, макс. | 0,5 mA | |
| Задержка на выходе при омической нагрузке | ||
| с "0" на "1", макс. | 50 µs | |
| с "1" на "0", макс. | 50 µs | |
| Частота коммутации | ||
| при омической нагрузке, макс. | 10 kHz | |
| при индуктивной нагрузке, макс. | 0,5 Hz; согласно IEC 60947-5-1, DC-13; учитывать кривую снижения параметров | |
| при ламповой нагрузке, макс. | 10 Hz | |
| Суммарный ток выходов | ||
| Макс. ток на модуль | 2 A | |
| Длина провода | ||
| экранированные, макс. | 1 000 m | |
| неэкранированные, макс. | 600 m | |
| Датчики | Сигналы датчика, инкрементальный датчик (симметричный) | |
| Входное напряжение | RS 422 | |
| Макс. входная частота | 1 MHz | |
| Макс. частота счетчика | 4 MHz; при четырехкратной обработке | |
| Макс. длина экранированного провода | 32 m; при 1 МГц | |
| Сигнальный фильтр параметрируемый | Да | |
| Инкрементальный датчик с путями A/B, 90° со смещением фаз | Да | |
| Инкрементальный датчик с путями A/B, 90° со смещением фаз и нулевым путем | Да | |
| импульсный датчик | Да | |
| Импульсный датчик с направлением | Да | |
| импульсный датчик, один импульсный сигнал на каждое направление счета | Да | |
| Сигналы датчика, инкрементальный датчик (асимметричный) | ||
| Входное напряжение | 5 В ТТЛ (только датчик, работающий по двухтактной схеме) | |
| Макс. входная частота | 1 MHz | |
| Макс. частота счетчика | 4 MHz; при четырехкратной обработке | |
| Сигнальный фильтр параметрируемый | Да | |
| Инкрементальный датчик с путями A/B, 90° со смещением фаз | Да | |
| Инкрементальный датчик с путями A/B, 90° со смещением фаз и нулевым путем | Да | |
| импульсный датчик | Да | |
| импульсный датчик с направлением | Да | |
| импульсный датчик, один импульсный сигнал на каждое направление счета | Да | |
| Сигналы датчика, абсолютный датчик (SSI) | ||
| Входной сигнал | по RS 422 | |
| Длина телеграммы, параметрируется | 10 ... 40 бит | |
| Макс. частота тактовых импульсов | 2 MHz; 125 кГц, 250 кГц, 500 кГц, 1 МГц, 1,5 МГц или 2 МГц | |
| Двоичный код | Да | |
| Код Грея | Да | |
| Макс. длина экранированного провода | 320 m; Длина кабеля, RS-422 SSI абсолютный датчик, Siemens тип 6FX2001-5, питание 24 В: 125 кГц, экранированный кабель макс. длина 320 метров; 250 кГц, экранированный кабель макс. длина 160 метров; 500 кГц, экранированный кабель макс. длина 60 метров; 1 МГц, экранированный кабель макс. длина 20 метров; 1,5 МГц, экранированный кабель макс. длина 10 метров; 2 МГц, макс. длина 8 метров | |
| Бит четности параметрируемый | Да | |
| Время ожидания после передачи данных | 16, 32, 48 и 64 мкс и автоматически | |
| Многооборотный | Да | |
| Однооборотный | Да | |
| Физические параметры интерфейсов | ||
| TTL 5V | Да; только датчик, работающий по двухтактной схеме | |
| RS 422 | Да | |
| Тактовая синхронизация | Мин. время фильтрации и обработки (TWE) | 130 µs; только для импульсного и инкрементального датчика |
| Макс. время цикла шины (TDP) | 250 µs | |
| Аварийные сигналы/диагностика/информация о состоянии | Аварийные сигналы | |
| Диагностический сигнал | Да | |
| Аварийный сигнал процесса | Да | |
| Диагностика | ||
| Контроль напряжения питания | Да | |
| Обрыв провода | Да | |
| Короткое замыкание | Да | |
| Ошибка перехода A/B инкрементального датчика | Да | |
| Ошибка телеграммы датчика SSI | Да | |
| Диагностический светодиодный индикатор | ||
| Светодиод RUN | Да; зеленые светодиоды | |
| Светодиод ERROR | Да; красный светодиод | |
| Светодиод MAINT | Да; желтые светодиоды | |
| Контроль напряжения питания (PWR-LED) | Да; зеленые светодиоды | |
| Индикатор состояния канала | Да; зеленые светодиоды | |
| для диагностики канала | Да; красный светодиод | |
| Встроенные функции | Счетчики | Да |
| Число счетчиков | 2 | |
| Макс. частота счетчика | 4 MHz; при четырехкратной обработке | |
| Функции счета | ||
| применяется с высокоскоростным счетчиком TO | Да; только для импульсного и инкрементального датчика | |
| Непрерывный счет | Да | |
| Режим счета параметрируется | Да | |
| Аппаратный затвор через цифровой вход | Да | |
| Программный затвор | Да | |
| Остановка в зависимости от события | Да | |
| Синхронизация через цифровой вход | Да | |
| Диапазон счета параметрируемый | Да | |
| — Число блоков сравнения | 2; на канал | |
| — Зависимость от направления | Да | |
| — изменяется в программе пользователя | Да | |
| Определение положения | ||
| инкрементальное определение | Да | |
| абсолютное определение | Да | |
| подходит для S7-1500 Motion Control | Да | |
| Функции измерения | ||
| Время измерения параметрируемое | Да | |
| динамическая регулировка измерения времени | Да | |
| Число пороговых значений, параметрируется | 2 | |
| — Мин. измерение частоты | 0,04 Hz | |
| — Макс. измерение частоты | 4 MHz | |
| — Мин. измерение периодов | 0,25 µs | |
| — Макс. измерение периодов | 25 s | |
| — Измерение частоты | 100 имп./м; в зависимости от интервала измерения и обработки сигналов | |
| — Измерение периодов | 100 имп./м; в зависимости от интервала измерения и обработки сигналов | |
| — Измерение скорости | 100 имп./м; в зависимости от интервала измерения и обработки сигналов | |
| Гальваническая развязка | Гальваническая развязка каналов | |
| между каналами | Нет | |
| между каналами и шиной на задней стенке | Да | |
| между каналами и напряжением нагрузки L+ | Нет | |
| Изоляция | Изоляция, испытанная посредством | 707 В пост. тока (типовое испытание) |
| Окружающие условия | Температура окружающей среды при эксплуатации | |
| горизонтальный настенный монтаж, мин. | 0 °C | |
| горизонтальный настенный монтаж, макс. | 60 °C; Учитывать снижение номинальных значений при индуктивных нагрузках | |
| вертикальный настенный монтаж, мин. | 0 °C | |
| вертикальный настенный монтаж, макс. | 40 °C; Учитывать снижение номинальных значений при индуктивных нагрузках | |
| Высота при эксплуатации относительно уровня моря | ||
| Высота места установки над уровнем моря, макс. | 5 000 m; ограничения по высоте над уровнем моря >2 000 м, см. системное руководство ET 200MP | |
| Децентрализованный режим работы | на SIMATIC S7-300 | Да |
| на SIMATIC S7-400 | Да | |
| на SIMATIC S7-1200 | Да | |
| на SIMATIC S7-1500 | Да | |
| на ведущем устройстве Standard PROFIBUS | Да; Не ниже FW V1.1 | |
| на контроллере Standard PROFINET | Да | |
| Размеры | Ширина | 35 mm |
| Высота | 147 mm | |
| Глубина | 129 mm | |
| Массы | Масса, прибл. | 325 g |
Характеристики 6ES7551-1AB00-0AB0
Автор
Отзывы не найдены