- Все о товаре
- Описание
- Характеристики
- Документация
Описание 6ES7921-3AB20-0AA0
| Технические данные / заголовок | рабочее напряжение / при постоянном токе | |
|---|---|---|
| ном. значение | 24 V | |
| 60 V | ||
| макс. | 60 V | |
| ток / расчетное значение | 1 A | |
| ток длительной нагрузки / при постоянном токе / на каждый втычной контакт / макс. | 1 A | |
| суммарный ток / макс. | 4 A; NO_DATA | |
| рабочая температура | 0 ... 60 °C | |
| окружающая температура | ||
| при эксплуатации | 0 ... 60 °C | |
| при хранении | -40 ... +70 °C | |
| число полюсов | 40 | |
| число штекерных контактов / электрического соединения | 4 | |
| число полюсов / на интерфейсе 1 | 16 | |
| число клемм | 8 | |
| ширина наконечника отвертки | 3,5 mm | |
| момент затяжки / при винтовом зажиме | 0,4 ... 0,7 N·m | |
| компонент изделия / требуется / торцовая пластина | Нет | |
| число проводов / на каждое соединение | 2 | |
| длина зачистки изоляции | 6 mm | |
| поперечное сечение подключаемого провода | ||
| для гибкого кабеля / с концевой заделкой кабеля | 0,25 ... 0,75 mm² | |
| многопроводной | 0,25 ... 0,75 mm² | |
| тонкопроволочный / без концевой заделки кабеля | 0,25 ... 0,75 mm² | |
| тонкопроволочный / с концевой заделкой кабеля | 0,25 ... 0,75 mm² | |
| вид кабельного наконечника | ||
| с пластмассовой гильзой / согласно DIN 46228-4 | NO_DATA | |
| наружный диаметр / изоляции жил | 2 mm | |
| длина кабеля / макс. | 30 m | |
| длина | NO_DATA | |
| исполнение экрана | NO_DATA | |
| степень загрязнения | 2 | |
| категория перенапряжения | 2 | |
| исполнение проверено согласно типу взрывозащиты / EEx e | Нет | |
| сертификат соответствия / допуск cULus | Да | |
| справочный идентификатор / согласно МЭК 81346-2:2009 | XG | |
| цвет / корпуса | черный | |
| характеристика изделия / прозрачный | Нет | |
| ширина / корпуса | NO_DATA | |
| масса нетто | 0,101 kg |
Характеристики 6ES7921-3AB20-0AA0
Автор
Отзывы не найдены