- Все о товаре
- Описание
- Характеристики
- Документация
Описание 6ES7922-3BD20-0AB0
| Свойства, функции, компоненты изделия / общее / заголовок | тип штекера | 6ES7392-1AJ00-0AA0 |
|---|---|---|
| длина кабеля | 3,2 m | |
| исполнение кабеля | H05V-K | |
| материал / оболочки соединительного кабеля | PVC | |
| цвет / оболочки кабеля | синий | |
| цветовой код RAL | RAL 5010 | |
| наружный диаметр / оболочки кабеля | 2,2 mm | |
| сечение провода / ном. значение | 0,5 mm² | |
| число каналов | 20 | |
| число полюсов | 20 | |
| Технические данные / заголовок | рабочее напряжение / при постоянном токе | |
| ном. значение | 24 V | |
| макс. | 30 V | |
| ток длительной нагрузки / при одновременной нагрузке на все жилы / при постоянном токе / макс. допустимо | 1,5 A | |
| окружающая температура | ||
| при хранении | -30 ... +70 °C | |
| при эксплуатации | 0 ... 60 °C | |
| сертификат соответствия / допуск cULus | Нет | |
| пригодность к взаимодействию | ||
| входная карта ПЛК | Да | |
| плата вывода ПЛК | Да | |
| пригодность к использованию | ||
| цифровая передача сигналов | Да | |
| аналоговая передача сигнала | Нет | |
| справочный идентификатор / согласно МЭК 81346-2:2009 | WG | |
| масса нетто | 0,72 kg |
Характеристики 6ES7922-3BD20-0AB0
Автор
Отзывы не найдены