- Все о товаре
- Описание
- Характеристики
- Документация
Описание 6ES7923-0BA50-0FB0
| Технические данные / заголовок | рабочее напряжение / при постоянном токе | |
|---|---|---|
| ном. значение | 24 V | |
| макс. | 60 V | |
| окружающая температура | ||
| при эксплуатации | 0 ... 60 °C | |
| при хранении | -30 ... +70 °C | |
| пригодность к взаимодействию | ||
| входная карта ПЛК | Да | |
| плата вывода ПЛК | Да | |
| пригодность к использованию | ||
| цифровая передача сигналов | Да | |
| аналоговая передача сигнала | Нет | |
| Свойства, функции, компоненты изделия / общее / заголовок | число каналов | 8 |
| длина кабеля | 0,5 m | |
| число полюсов | 16 | |
| число проводников / соединительного кабеля | 16 | |
| сечение провода / ном. значение | 0,14 mm² | |
| цвет / оболочки кабеля | черный | |
| наружный диаметр / оболочки кабеля | 6,5 mm | |
| материал / оболочки соединительного кабеля | PVC | |
| маркировка / жилы | NO_DATA | |
| исполнение экрана | NO_DATA | |
| число полюсов / на интерфейсе 1 | 10 | |
| число полюсов / на интерфейсе 2 | 16 | |
| сертификат соответствия | ||
| допуск cULus | Нет | |
| МЭК Ex | NO_DATA | |
| ATEX | NO_DATA | |
| UKEX | NO_DATA | |
| справочный идентификатор / согласно МЭК 81346-2:2009 | WG | |
| масса нетто | 0,058 kg |
Автор
Характеристики 6ES7923-0BA50-0FB0
Отзывы не найдены
Цена пока не менялась. Как только она изменится, мы покажем график