- Все о товаре
- Описание
- Характеристики
- Документация
Описание 6ES7924-0CA20-0BA0
| электрические характеристики | рабочее напряжение | |
|---|---|---|
| при постоянном токе / ном. значение | 24 V; NO_DATA | |
| расчетное значение | 24 V | |
| при постоянном токе / макс. | 28,8 V | |
| при переменном токе / ном. значение | NO_DATA; NO_DATA | |
| допустимый ток длительной нагрузки / на каждый контактный штырек / макс. | 1 A | |
| ток длительной нагрузки / при постоянном токе / на каждый сигнальный провод / макс. | 1 A | |
| суммарный ток / макс. | 4 A; NO_DATA | |
| коммутационная способность по току / контактов / при омической нагрузке / макс. | NO_DATA; NO_DATA | |
| исполнение реле | NO_DATA | |
| тип коммутационного контакта | NO_DATA | |
| число релейных выходов | NO_DATA | |
| частота коммутации / макс. | NO_DATA | |
| механический ресурс (циклов) / типичный | NO_DATA | |
| электрический ресурс (циклов) / типичный | NO_DATA; NO_DATA | |
| исполнение индикатора | ||
| для источника питания / светодиодный индикатор питания | Да | |
| функция изделия / функция питания | Да | |
| компонент изделия | ||
| соединение защитного провода (PE) | Нет | |
| соединение экрана | Нет | |
| размыкатель | Нет | |
| защитная схема | NO_DATA | |
| характеристика изделия / с возможностью поперечного соединения | Нет | |
| способ подключения | число клемм | 28; 8 x I/O; 10 x L+, 10 x M |
| число каналов | 8 | |
| число уровней клемм | 1 | |
| исполнение клеммного блока / внутренние клеммные перемычки | Нет | |
| число полюсов / на интерфейсе 1 | 16 | |
| число штекерных контактов / электрического соединения | 1 | |
| длина кабеля / макс. | 30 m | |
| поперечное сечение подключаемого провода | ||
| для гибкого кабеля / с концевой заделкой кабеля | 0,5 ... 2,5 mm² | |
| многопроводной | 0,5 ... 2,5 mm² | |
| тонкопроволочный / без концевой заделки кабеля | NO_DATA | |
| тонкопроволочный / с концевой заделкой кабеля | 0,5 ... 2,5 mm² | |
| число проводов / на каждое соединение | 2 | |
| ширина наконечника отвертки | 3,5 mm | |
| момент затяжки | 0,4 ... 0,5 N·m | |
| нормы, спецификации, допуски | сертификат соответствия | |
| допуск cULus | Да | |
| МЭК Ex | NO_DATA | |
| ATEX | NO_DATA | |
| допуск ULhazloc | NO_DATA | |
| UKEX | NO_DATA | |
| CCC / для взрывоопасных зон согласно стандарту GB | NO_DATA | |
| исполнение проверено согласно типу взрывозащиты / EEx e | Нет | |
| категория перенапряжения | 2 | |
| степень загрязнения | 2 | |
| класс пожаростойкости согласно UL 94 | V1 | |
| нормы, спецификации, допуски / экологический сертификат изделия | экологический сертификат изделия | Да |
| потенциал парникового эффекта [CO2 eq] | ||
| всего | 25,5 kg | |
| в процессе производства | 1,3 kg | |
| при эксплуатации | 24,1 kg | |
| по истечении срока службы | 0,12 kg | |
| окружающие условия | окружающая температура | |
| при эксплуатации | 0 ... 60 °C | |
| при хранении | -40 ... +70 °C | |
| механические характеристики | ширина × высота × глубина | 57 mm × 76 mm × 60 mm |
| монтажное положение | любой | |
| высота / при монтаже на мин. высоте | 60 mm | |
| масса нетто | 0,16 kg | |
| компонент изделия / требуется / торцовая пластина | Нет | |
| дополнительная информация / веб-ссылки | интернет-ссылка | |
| на веб-страницу: ассистент выбора TIA Selection Tool | https://www.siemens.com/tstcloud | |
| на веб-страницу: системная кабельная разводка | https://siemens.com/simatic-top-connect | |
| на веб-сайт: менеджер скачивания CAx | https://siemens.com/cax | |
| на веб-сайт: Industry Online Support | https://support.industry.siemens.com | |
| дополнительные сведения | прочие указания | Технические характеристики соответствуют при номинальных значениях входного напряжения и окружающей температуры +25 °C (при отсутствии иных указаний) |
Автор
Характеристики 6ES7924-0CA20-0BA0
Отзывы не найдены
Цена пока не менялась. Как только она изменится, мы покажем график