- Все о товаре
- Описание
- Характеристики
- Документация
Описание 6ES7960-1CB00-0AA5
| Общая информация | Обозначение типа продукта | Модуль синхронизации |
|---|---|---|
| Инженерное обеспечение с помощью | ||
| STEP 7 TIA-Portal, проектируемая/интегрированная среда, версия не ниже | Начиная со STEP 7 V15.1 | |
| Рассеиваемая мощность | Нормальная рассеиваемая мощность | 0,77 W |
| Интерфейсы | оптический разъем | Да |
| исполнение оптического разъема | LC | |
| длина волны оптического разъема | 850 nm | |
| радиус действия (в зависимости от используемых оптоволокон), мин. | 1 m | |
| радиус действия (в зависимости от используемых оптоволокон), макс. | 200 m | |
| Окружающие условия | Температура окружающей среды при эксплуатации | |
| горизонтальный настенный монтаж, мин. | 0 °C | |
| горизонтальный настенный монтаж, макс. | 60 °C | |
| вертикальный настенный монтаж, мин. | 0 °C | |
| вертикальный настенный монтаж, макс. | 40 °C | |
| Температура окружающей среды при хранении/транспортировке | ||
| мин. | -40 °C | |
| макс. | 70 °C | |
| Размеры | Ширина | 13 mm |
| Высота | 14 mm | |
| Глубина | 58 mm | |
| Массы | Масса, прибл. | 18 g |
Характеристики 6ES7960-1CB00-0AA5
Автор
Отзывы не найдены