- Все о товаре
- Описание
- Характеристики
- Документация
Описание 6GK5792-6MN00-0AA6
| радиочастоты | вид сети беспроводной связи / поддерживается | WLAN |
|---|---|---|
| рабочая частота | ||
| при W-LAN в диапазоне частот 2,4 ГГц | 2,4 ... 2,5 GHz | |
| электрические характеристики | коэффициент усиления антенны относительно сферического излучателя | |
| антенны WLAN / в диапазоне частот 2,4 ГГц | 6 dB | |
| полное сопротивление | 50 Ω | |
| поляризация | Линейно, вертикально | |
| характеристика излучения | Всенаправленная | |
| коэффициент стоячей волны (VSWR) / макс. | 1,8 | |
| угол излучения антенны | ||
| в диапазоне частот 2,4 ГГц / горизонтальный | 360° | |
| в диапазоне частот 2,4 ГГц / вертикальный | 30° | |
| число электрических соединений / антенны | 1 | |
| исполнение электрического соединения / антенны | N-коннектор | |
| исполнение штекерного разъема | Гнездо | |
| угол наклона / вниз / макс. | 0° | |
| окружающие условия | окружающая температура | |
| при эксплуатации | -40 ... +80 °C | |
| при хранении | -40 ... +80 °C | |
| при транспортировке | -40 ... +80 °C | |
| степень защиты IP | IP67 | |
| ветровая нагрузка / макс. | 3 N; При 160 км/ч | |
| конструкция, размеры и масса | ширина | 50 mm |
| высота | 370 mm | |
| глубина | 40 mm | |
| масса нетто | 300 g | |
| вид креплений | ||
| мачтовый монтаж | Да | |
| настенный монтаж | Да | |
| потолочный монтаж | Нет | |
| непосредственно на устройстве | Нет | |
| характеристики, функции, компоненты изделия / общий | характеристика изделия / бессиликоновый | Да |
| нормы, спецификации, допуски | сертификат соответствия | |
| соответствие RoHS | Да | |
| соответствие изделия | UL 94-HB | |
| разрешение на эксплуатацию РЭС и ВЧУ | Актуальные национальные допуски доступны по ссылке www.siemens.com/funkzulassungen | |
| дополнительная информация / веб-ссылки | интернет-ссылка | |
| к веб-сайту: помощь при выборе проводов и штекеров | https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109766358 | |
| на веб-страницу: ассистент выбора TIA Selection Tool | https://www.siemens.com/tstcloud | |
| на веб-страницу: национальный допуск WLAN | https://www.siemens.com/wireless-approvals | |
| на веб-сайт: промышленная связь | https://www.siemens.com/simatic-net | |
| на веб-страницу: SiePortal | https://sieportal.siemens.com/ | |
| на веб-сайт: база данных изображений | https://www.automation.siemens.com/bilddb | |
| на веб-сайт: менеджер скачивания CAx | https://www.siemens.com/cax | |
| на веб-сайт: Industry Online Support | https://support.industry.siemens.com | |
| сведения о безопасности | информация о безопасности | Siemens предоставляет продукты и решения для обеспечения промышленной кибербезопасности при эксплуатации производственных комплексов, систем, оборудования и сетей. Для защиты производственных комплексов, систем, оборудования и сетей от киберугроз необходимо внедрение и поддержка комплексной высокотехнологичной модели промышленной кибербезопасности. Продукты и решения Siemens являются одним из компонентов такой модели. Клиенты отвечают за предотвращение несанкционированного доступа к их производственным комплексам, системам, оборудованию и сетям. Подключение таких систем, оборудования и их компонентов к корпоративной сети или сети Интернет должен быть организован только если такой доступ необходим и с применением соответствующих локальных мер безопасности (например, использование брандмауэров и/или деление сети на подсети). Для получения дополнительных сведений о возможных мерах промышленной кибербезопасности см. www.siemens.com/cybersecurity-industry. Продукты и решения Siemens постоянно совершенствуются дляобеспечения максимальной степени безопасности. Siemens настоятельно рекомендует выполнять обновления сразу после их выпуска и всегда использовать самые последние версии продуктов. Использование неподдерживаемых версий продуктов и неприменение последних обновлений повышает риск киберугроз для клиента. Для получения сведений об обновлениях продуктов, подпишитесь на RSS-канал Siemens по промышленной кибербезопасности: https://www.siemens.com/cert. (V4.7) |
Автор
Характеристики 6GK5792-6MN00-0AA6
Отзывы не найдены
Цена пока не менялась. Как только она изменится, мы покажем график