- Все о товаре
- Описание
- Характеристики
- Документация
Описание 6GK5991-1AD00-8AA0
| интерфейсы | число электрических/ оптических соединений / для сетевых компонентов или оконечных устройств / макс. | 1 |
|---|---|---|
| число оптических соединений / для сетевых компонентов или оконечных устройств / макс. | 1 | |
| число портов LC 100 Мбит/с | 1 | |
| исполнение оптических соединений / для сетевых компонентов или оконечных устройств | LC | |
| длина волны / оптического интерфейса | 1300 nm; Многомодовый | |
| сопрягаемая оптическая мощность на 1 мВт | ||
| выхода передатчика / мин. | -24 dB | |
| выхода передатчика / макс. | -14 dB | |
| входа ресивера / макс. | -12 dB | |
| оптическая чувствительность на 1 мВт / входа ресивера / мин. | -31 dB | |
| коэффициент затухания / канала передачи оптоволоконного сигнала / мин. необходимый | 0 dB | |
| дальность действия / на оптическом интерфейсе / зависит от используемых оптических волокон | 0 ... 5 km | |
| окружающие условия | окружающая температура | |
| при эксплуатации | -40 ... +85 °C | |
| при хранении | -40 ... +85 °C | |
| при транспортировке | -40 ... +85 °C | |
| примечание | В течение 16 часов допускается максимальная рабочая температура +85 °C | |
| относительная атмосферная влажность / при 25 °C / без конденсации / при эксплуатации / макс. | 95 % | |
| степень защиты IP | IP20 | |
| конструкция, размеры и масса | конструкция | Модуль SFP |
| ширина | 14 mm | |
| высота | 9 mm | |
| глубина | 57 mm | |
| масса нетто | 0,01 kg | |
| вид креплений | Защелкивается | |
| нормы, спецификации, допуски | стандарт | |
| для FM | FM3611: Class 1, Divison 2, Group A, B, C, D / T4, Class 1, Zone 2, Group IIC, T4 | |
| для взрывоопасной зоны | EN 60079-0: 2006, EN60079-15: 2005, II 3 G Ex nA II T4, KEMA 07 ATEX 0145 X | |
| для излучения помех | EN 61000-6-4:2007 (Class A) | |
| для помехоустойчивости | EN 61000-6-2:2005 | |
| сертификат соответствия | EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 | |
| маркировка CE | Да | |
| допуск C-Tick | Да | |
| допуск KC | Нет | |
| CCC / для взрывоопасных зон согласно стандарту GB | Да | |
| общество классификации судов | ||
| Bureau Veritas (BV) | Да | |
| среднее время между отказами (MTBF) | 490 a | |
| функция изделия / поддерживается / идентификационная ссылка | Да; согласно МЭК 61406-1:2022 | |
| нормы, спецификации, допуски / экологический сертификат изделия | экологический сертификат изделия | Да |
| потенциал парникового эффекта [CO2 eq] | ||
| всего | 11,56 kg | |
| в процессе производства | 1,7 kg | |
| при эксплуатации | 9,85 kg | |
| по истечении срока службы | 0,01 kg | |
| дополнительная информация / веб-ссылки | интернет-ссылка | |
| к веб-сайту: помощь при выборе проводов и штекеров | https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109766358 | |
| на веб-страницу: ассистент выбора TIA Selection Tool | https://www.siemens.com/tstcloud | |
| на веб-сайт: промышленная связь | https://www.siemens.com/simatic-net | |
| на веб-страницу: SiePortal | https://sieportal.siemens.com/ | |
| на веб-сайт: база данных изображений | https://www.automation.siemens.com/bilddb | |
| на веб-сайт: менеджер скачивания CAx | https://www.siemens.com/cax | |
| на веб-сайт: Industry Online Support | https://support.industry.siemens.com | |
| сведения о безопасности | информация о безопасности | Siemens предоставляет продукты и решения для обеспечения промышленной кибербезопасности при эксплуатации производственных комплексов, систем, оборудования и сетей. Для защиты производственных комплексов, систем, оборудования и сетей от киберугроз необходимо внедрение и поддержка комплексной высокотехнологичной модели промышленной кибербезопасности. Продукты и решения Siemens являются одним из компонентов такой модели. Клиенты отвечают за предотвращение несанкционированного доступа к их производственным комплексам, системам, оборудованию и сетям. Подключение таких систем, оборудования и их компонентов к корпоративной сети или сети Интернет должен быть организован только если такой доступ необходим и с применением соответствующих локальных мер безопасности (например, использование брандмауэров и/или деление сети на подсети). Для получения дополнительных сведений о возможных мерах промышленной кибербезопасности см. www.siemens.com/cybersecurity-industry. Продукты и решения Siemens постоянно совершенствуются дляобеспечения максимальной степени безопасности. Siemens настоятельно рекомендует выполнять обновления сразу после их выпуска и всегда использовать самые последние версии продуктов. Использование неподдерживаемых версий продуктов и неприменение последних обновлений повышает риск киберугроз для клиента. Для получения сведений об обновлениях продуктов, подпишитесь на RSS-канал Siemens по промышленной кибербезопасности: https://www.siemens.com/cert. (V4.7) |
Автор
Характеристики 6GK5991-1AD00-8AA0
Отзывы не найдены
Цена пока не менялась. Как только она изменится, мы покажем график