- Все о товаре
- Описание
- Характеристики
- Документация
Описание 7KM9300-0AE01-0AA0
| версия | торговая марка изделия | SENTRON |
|---|---|---|
| наименование изделия | Модуль расширения Switched Ethernet PROFINET | |
| тип источника питания | с помощью PAC 3200/PAC4200/COM100/800 | |
| Общие технические данные | среднее время между отказами (MTBF) | 215,59 a |
| гальваническая развязка | Макс. рабочее напряжение развязки: 500 В AC | |
| справочный идентификатор согласно DIN 40719 с дополнением согласно МЭК 204-2 согласно МЭК 750 | P | |
| степень загрязнения | 2 в соответствии с IEC 61131 | |
| напряжение питания 1 при постоянном токе | ||
| мин. ном. значение | 28,8 V | |
| макс. ном. значение | 19,2 V | |
| класс защиты | степень защиты IP | IP20 |
| класс пожаростойкости согласно UL 94 | V 0 | |
| пригодность к использованию | 7KM PAC 3200 / PAC 4200 / 3VA COM100 / 800 | |
| пригодность к использованию измеритель реактивной мощности | Нет | |
| связи | исполнение электрического соединения | 2 x RJ45 гнездо |
| Механическая конструкция | высота | 90 mm |
| ширина | 18 mm | |
| глубина | 73 mm | |
| вид креплений | вставляемый | |
| Масса нетто ME | 59 g | |
| условия окружающей среды | окружающая температура при эксплуатации | |
| мин. | -5 °C | |
| макс. | 55 °C | |
| окружающая температура при хранении | ||
| мин. | -25 °C | |
| макс. | 70 °C |
Автор
Характеристики 7KM9300-0AE01-0AA0
Отзывы не найдены
Цена пока не менялась. Как только она изменится, мы покажем график