- Все о товаре
- Описание
- Характеристики
- Документация
Описание 8MR2150-5A
| версия | торговая марка изделия | SIVACON |
|---|---|---|
| наименование изделия | отопительное устройство | |
| исполнение изделия | Полупроводник | |
| Общие технические данные | потребляемая активная мощность ном. значение | 400 W |
| рабочая температура | ||
| мин. | -45 °C | |
| макс. | 70 °C | |
| объемный расход при свободном нагнетании | 45 m³/h | |
| напряжение | тип напряжения рабочего напряжения | Переменный ток |
| длительная теплопроизводительность при 20 °C | 250 W | |
| ток включения типичный | 9 A | |
| рабочее напряжение | ||
| при переменном токе при 50 Гц расчетное значение мин. | 230 V | |
| при переменном токе при 50 Гц расчетное значение макс. | 230 V | |
| при переменном токе при 60 Гц расчетное значение мин. | 230 V | |
| при переменном токе при 60 Гц расчетное значение макс. | 230 V | |
| класс защиты | степень защиты IP | IP20 |
| Главная цепь | рабочий ток плавкой вставки инерционного предохранителя | 6,3 A |
| Подробнее | компонент изделия | |
| воздуходувка | Да | |
| термостат | Нет | |
| связи | момент затяжки при винтовом зажиме макс. | 0,8 N·m |
| способ подключения | 2-полюсная клемма макс. 2,5 мм2 | |
| Механическая конструкция | высота | 90 mm |
| ширина | 85 mm | |
| глубина | 111 mm | |
| вид креплений | Зажим для 35 мм DIN-шины | |
| монтажное положение | Направление потока воздуха вертикально (выход воздуха вверху) | |
| Масса нетто ME | 605 g | |
| материал корпуса | пластмасса | |
| условия окружающей среды | окружающая температура при хранении | |
| мин. | -45 °C | |
| макс. | 70 °C |
Автор
Характеристики 8MR2150-5A
Отзывы не найдены
Цена пока не менялась. Как только она изменится, мы покажем график