- Все о товаре
- Описание
- Характеристики
- Документация
Описание 8WD4400-1AE
| Общие технические данные | тип напряжения рабочего напряжения | AC/DC |
|---|---|---|
| рабочее напряжение | ||
| при постоянном токе расчетное значение | 12 ... 230 V | |
| при переменном токе при 50 Гц расчетное значение | 12 ... 230 V | |
| при переменном токе при 60 Гц расчетное значение | 12 ... 230 V | |
| справочный идентификатор согласно DIN EN 61346-2 | P | |
| Осветительное средство | вид источника света | лампа накаливания / светодиод |
| сила светового излучения | 1,31 cd | |
| сила светового излучения | 1,01 ... 1,78 cd | |
| исполнение отражающего тела | Линза Френеля | |
| компонент изделия источник света | Нет | |
| исполнение оптического сигнала | постоянный свет | |
| исполнение цоколя | BA 15d | |
| Корпус | высота | 65,5 mm |
| ширина | 70 mm | |
| наружный диаметр элемента сигнальной колонны | 70 mm | |
| материал | ПК | |
| цвет | прозрачный | |
| вид креплений | Байонет | |
| степень защиты IP | IP65 | |
| Условия окружающей среды | окружающая температура при эксплуатации | -20 ... +60 °C |
| Environmental footprint | экологический сертификат изделия(EPD) | Да |
| экологический профиль Siemens (SEP) | Siemens EcoTech |
Автор
Характеристики 8WD4400-1AE
Отзывы не найдены
Цена пока не менялась. Как только она изменится, мы покажем график