- Все о товаре
- Описание
- Характеристики
- Документация
Описание 8WD4420-0CD
| Общие технические данные | тип напряжения рабочего напряжения | Постоянный ток |
|---|---|---|
| рабочее напряжение | ||
| 1 при постоянном токе расчетное значение | 24 V | |
| относительный положительный допуск рабочего напряжения | 10 % | |
| относительный отрицательный допуск рабочего напряжения | -10 % | |
| потребляемый ток макс. | 125 mA | |
| справочный идентификатор согласно DIN EN 61346-2 | P | |
| Осветительное средство | вид источника света | Ксеноновая газоразрядная лампа |
| сила светового излучения | 52 304 cd | |
| исполнение отражающего тела | Линза Френеля | |
| частота вспышек | 1 Hz | |
| компонент изделия источник света | Да | |
| исполнение оптического сигнала | вспышка | |
| число вспышек светового элемента | 4 000 000 | |
| Корпус | высота | 65,5 mm |
| ширина | 70 mm | |
| наружный диаметр элемента сигнальной колонны | 70 mm | |
| материал | ПК | |
| цвет | желтый | |
| вид креплений | Байонет | |
| степень защиты IP | IP65 | |
| Условия окружающей среды | окружающая температура при эксплуатации | -20 ... +50 °C |
| Environmental footprint | экологический сертификат изделия(EPD) | Да |
| экологический профиль Siemens (SEP) | Siemens EcoTech |
Автор
Характеристики 8WD4420-0CD
Отзывы не найдены
Цена пока не менялась. Как только она изменится, мы покажем график